- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Cooling Method
- Flow Rate
Filter by manufacturer
PoleStar Smart-E Medium to Large Flow Compressed Air Refrigeration Dryers
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
PoleStar Smart refrigeration dryers have been designed for the efficient removal of water from compressed air. Equipped with the patented SmartSave energy-saving feature PoleStar Smart refrigeration dryers continually and precisely modulates its mode of operation to meet prevailing operating conditions, resulting in accurate dew-point monitoring with corresponding aligned power consumption.
Furthermore, indirect cost savings, reducing the “hidden costs” of pressure drop are maximised by the use of a patented “all-in-one” aluminium heat-exchanger-SmartPack. Here the provision of large open channels and no-interconnecting pipe-work enables the free, un-interrupted passage of air through the dryer, resulting in pressure drops second to none.
Features:
• Direct-expansion type refrigeration system
• The Energy Saving feature enables the dryers to save energy at partial load by cycling the refrigerant compressor while cooling the inlet air using the cold reserve stored in the SmartPack mass
• In compliance with the F-Gas regulation, low GWP environmentally friendly refrigerant R513A on all units
• Electronic controller, including touch screen versions from PSE 220
• Remote communication protocol, industry 4.0 ready, on all units; web server from model PSE220 and IoT ready from model PSE460
Benefits:
• The most energy efficient compressed air refrigeration dryer
• Low pressure drops for lower operational costs
• Cost of ownership reduced
• Significantly contributes to the indirect reduction of CO2 into the environment
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor
Read More...Furthermore, indirect cost savings, reducing the “hidden costs” of pressure drop are maximised by the use of a patented “all-in-one” aluminium heat-exchanger-SmartPack. Here the provision of large open channels and no-interconnecting pipe-work enables the free, un-interrupted passage of air through the dryer, resulting in pressure drops second to none.
Features:
• Direct-expansion type refrigeration system
• The Energy Saving feature enables the dryers to save energy at partial load by cycling the refrigerant compressor while cooling the inlet air using the cold reserve stored in the SmartPack mass
• In compliance with the F-Gas regulation, low GWP environmentally friendly refrigerant R513A on all units
• Electronic controller, including touch screen versions from PSE 220
• Remote communication protocol, industry 4.0 ready, on all units; web server from model PSE220 and IoT ready from model PSE460
Benefits:
• The most energy efficient compressed air refrigeration dryer
• Low pressure drops for lower operational costs
• Cost of ownership reduced
• Significantly contributes to the indirect reduction of CO2 into the environment
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Industry | Product Series | Electrical Requirements | Flow Rate | Brand | Specifications Met | Depth | Height | Product Style | Operating Pressure | Weight | Division | Ingress Protection Rating | Power Consumption | Ambient Temperature | Application | Pressure Dew Point | Port Size | Technology | Division | Refrigerant Type | Connection Type | Width | Operating Temperature | Cooling Method | Flow Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE1200-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 7956.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 77.7 inch | 2055.0 mm | Refrigeration | 29 to 203 psig | 1874 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 11 kW (60Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | DIN150 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 1205.0 mm | 41 to 149 °F | Air Cooled | 7200 m³/h @ 7 barg (4238 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE1200-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 4683.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 77.7 inch | 80.9 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 1874 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 9.05 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | DIN150 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 1205.0 mm | 27 to 65 °C | Water Cooled | 7200 m³/h @ 7 barg (4238 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE120-A4X03DF14EI | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 455.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 1150.0 mm | 53.7 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 452 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP44 Indoor Use Only | 1.32 kW (50Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | 2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 5 to 65 °C | Air Cooled | 720 m³/h @ 7 barg (424 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE140-A4X03DF14EI | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 534.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 45.3 inch | 1365.0 mm | Refrigeration | 29 to 203 psig | 452 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP44 Indoor Use Only | 1.32 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | 2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 703.0 mm | 41 to 149 °F | Air Cooled | 840 m³/h @ 7 barg (494 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE1500-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 9935.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 99.6 inch | 80.3 inch | Refrigeration | 2 to 14 barg | 1070 kg | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 11.15 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | DIN200 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 1517.0 mm | 28 to 65 °C | Air Cooled | 9000 m³/h @ 7 barg (5297 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE1500-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 9935.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 99.6 inch | 80.3 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 1070 kg | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 13.6 kW (60Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | DIN200 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 1517.0 mm | 41 to 149 °F | Water Cooled | 9000 m³/h @ 7 barg (5297 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE1800-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 6952.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 2529.0 mm | 2040.0 mm | Refrigeration | 29 to 203 psig | 2668 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 13.45 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | DIN200 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 1517.0 mm | 41 to 149 °F | Air Cooled | 10800 m³/h @ 7 barg (6357 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE1800-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 6952.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 99.6 inch | 80.3 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 2668 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 16.4 kW (60Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | DIN200 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 1517.0 mm | 31 to 65 °C | Water Cooled | 10800 m³/h @ 7 barg (6357 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE180-A4X03DF14EI | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 685.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 45.3 inch | 53.7 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 463 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP44 Indoor Use Only | 1.9 kW (60Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | 2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 703.0 mm | 7 to 65 °C | Air Cooled | 1080 m³/h @ 7 barg (636 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE220-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 845.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 1150.0 mm | 55.5 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 260 kg | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 2.2 kW (60Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 8 to 65 °C | Air Cooled | 1320 m³/h @ 7 barg (777 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE220-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1435.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 45.3 inch | 1410.0 mm | Refrigeration | 29 to 203 psig | 573 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 1.79 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 41 to 149 °F | Water Cooled | 1320 m³/h @ 7 barg (777 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE260-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1005.0 CFM at 102 psig 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 45.3 inch | 1410.0 mm | Refrigeration | 29 to 203 psig | 262 kg | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 2.5 kW (60Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 703.0 mm | 10 to 65 °C | Air Cooled | 1560 m³/h @ 7 barg (918 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE260-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1708.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 45.3 inch | 55.5 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 578 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 2.05 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 703.0 mm | 41 to 149 °F | Water Cooled | 1560 m³/h @ 7 barg (918 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE300-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1941.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 1150.0 mm | 55.5 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 264 kg | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 3.3 kW (60Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 41 to 149 °F | Air Cooled | 1800 m³/h @ 7 barg (1059 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE300-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1142.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 1150.0 mm | 55.5 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 582 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 3.3 kW (60Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 13 to 65 °C | Water Cooled | 1800 m³/h @ 7 barg (1059 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE350-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1323.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 45.3 inch | 55.5 inch | Refrigeration | 29 to 203 psig | 595 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 4 kW (60Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 14 to 65 °C | Air Cooled | 2100 m³/h @ 7 barg (1236 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE350-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1323.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 1150.0 mm | 55.5 inch | Refrigeration | 2 to 14 barg | 595 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 3.22 kW (50Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | 2-1/2 inch | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 27.7 inch | 41 to 149 °F | Water Cooled | 2100 m³/h @ 7 barg (1236 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE460-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 3005.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 50.7 inch | 2055.0 mm | Refrigeration | 29 to 203 psig | 838 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 4 kW (60Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | DIN100 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 973.0 mm | 41 to 149 °F | Air Cooled | 2760 m³/h @ 7 barg (1625 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE460-S4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1769.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 50.7 inch | 80.9 inch | Refrigeration | 2 to 14 barg | 838 lb | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 4 kW (60Hz) | 122.0 °F Maximum | Compressed Air Applications | Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F) | DIN100 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 973.0 mm | 41 to 149 °F | Water Cooled | 2760 m³/h @ 7 barg (1625 cfm @ 102 psig) 50 Hz | ||
| PSE520-A4X03DF14EITS | Quote Required | TBD | Industrial Manufacturing Equipment | PoleStar Smart-E | 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz | 1993.0 CFM at 102 psig, 60Hz | Parker | PED 2014/68/EU Fluid Group II | 50.7 inch | 80.9 inch | Refrigeration | 2 to 14 barg | 380 kg | Gas Separation and Filtration Division EMEA | IP54 Indoor Use Only | 4.55 kW (50Hz) | 50.0 °C Maximum | Compressed Air Applications | Standard: 3°C (37°F)<br/> | DIN100 | Filtration | Gas Separation and Filtration Division EMEA | R513A (Low GWP Refrigerant) | BSPP | 38.3 inch | 41 to 149 °F | Air Cooled | 3120 m³/h @ 7 barg (1836 cfm @ 102 psig) 50 Hz |
- 1
- 2