- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Filter Element
- Filter Housing Series
- Length
- Seal Material
- Series
- Competitor
- Media
- Media Type
- Media Composition Detail
- Efficiency βx(C) ≥ 200
Filter by manufacturer
Replacement Elements - Medium Pressure Filter IL8 Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The Parker IL8 Series is a medium pressure filter designed with Microglass filtration technology. IL8 Series replacement elements feature coreless construction. The design reduces solid waste and minimizes disposal costs for industry.
Using Parker IL8 Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, directly impacting the fluid cleanliness levels. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Double and Triple lengths and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
Read More...Using Parker IL8 Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, directly impacting the fluid cleanliness levels. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Double and Triple lengths and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Division | Product Type | Product Style | For Fluid Type | Filter Element Type | Seal Material | Filter Housing Series | Length | Filter Element | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Seals | Media Type | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Media | Pkg Qty | Series | Efficiency βx(C) ≥ 200 | E Dimension | Top Endcap Material | Media Composition Detail | Media | Inner Support Cylinder Material | Bottom Endcap Material | Parker Division | Media Type | Glue Endcaps Adhesive | Glue Side Seam Adhesive | Seals | Parker Group | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | D Dimension | Competitor | B Dimension | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | A Dimension | Length | Product Series | Seal Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927661Q | Quote Required | $242.65 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL81 | single | 10Q Microglass | 12 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 9 µ | 10.3 bar | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | ParFit | 9 µ | 1.043 in (26.5 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 10 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 12 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | ||||||
| 927663Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL81 | single | 02Q Microglass | 5 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 4 µ | 10.3 bar | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | ParFit | 4 µ | 1.043 in (26.5 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 2 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 5 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | |||||||
| 927861Q | Quote Required | $264.77 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL81 | single | 05Q Microglass | 7 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 5 µ | 10.3 bar | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | ParFit | 5 µ | 1.043 in (26.5 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 5 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 7 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | ||||||
| 928087Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge with plated end cap | Fluorocarbon | IL83 | triple | 10Q Microglass | 12 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 9 µ | 10.3 bar | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | ParFit | 9 µ | 38.65 in (981.7 mm) | Steel | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 10 Micron Absolute | Steel tin plated | Steel | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 12 µ | 5.949 in (151.1 mm) | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 5.949 in (151.1 mm) | |||||||
| 929099Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL81 | single | 20Q Microglass | 20 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 15 µ | 10.3 bar | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | ParFit | 15 µ | 1.043 in (26.5 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 20 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 20 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | |||||||
| 929103 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL81 | single | WR Water Removal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929109 | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | IL82 | double | WR Water Removal | FKM: Fluorocarbon | Par-Gel | 33 µ | 10.3 bar | 150 psi | 1 | ParFit | 33 µ | 1.85 in (47 mm) | Glass reinforced nylon | Absorbent Polymer & fiberglass with coated mesh on both sides | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Par-Gel | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 6.098 in (154.9 mm) | EPPENSTEINER | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | |||||||||||
| 932006 | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL83 | triple | WR Water Removal | FKM: Fluorocarbon | Par-Gel | 33 µ | 10.3 bar | 150 psi | 1 | ParFit | 33 µ | 37.87 in (961.9 mm) | Glass reinforced nylon | Absorbent Polymer & fiberglass with coated mesh on both sides | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Par-Gel | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 6.098 in (154.9 mm) | HILCO | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||||||||
| 932872Q | 15 In Stock | 13 In Stock | $860.47 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL83 | triple | 02Q Microglass | 5 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 4 µ | 10.3 bar | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | ParFit | 4 µ | 37.87 in (961.9 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 2 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 5 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 932873Q | 19 In Stock | 1 Limited Stock | $801.11 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL83 | triple | 05Q Microglass | 7 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 5 µ | 10.3 bar | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | ParFit | 5 µ | 37.87 in (961.9 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 5 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 7 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 932874Q | Quote Required | 56 In Stock | $747.31 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL83 | triple | 10Q Microglass | 12 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 9 µ | 10.3 bar | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | ParFit | 9 µ | 37.87 in (961.9 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 10 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 12 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 932875Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL83 | triple | 20Q Microglass | 20 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 16 µ | 10.3 bar | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | ParFit | 16 µ | 37.87 in (961.9 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 20 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 20 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||||
| 933044Q | Quote Required | 19 In Stock | $495.99 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL82 | double | 02Q Microglass | 5 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 4 µ | 10.3 bar | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | ParFit | 4 µ | 1.85 in (47 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 2 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 5 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 933045Q | Quote Required | 2 Limited Stock | $463.31 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL82 | double | 05Q Microglass | 7 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 5 µ | 10.3 bar | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | ParFit | 5 µ | 1.85 in (47 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 5 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 7 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 933046Q | Quote Required | 29 In Stock | $440.45 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL82 | double | 10Q Microglass | 12 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 9 µ | 10.3 bar | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | ParFit | 9 µ | 1.85 in (47 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 10 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 12 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 933047Q | Quote Required | 132 In Stock | $411.80 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Fluorocarbon | IL82 | double | 20Q Microglass | 20 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 16 µ | 10.3 bar | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | ParFit | 16 µ | 1.85 in (47 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 20 Micron Absolute | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Epoxy | Epoxy | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 20 µ | 6.098 in (154.9 mm) | POROUS MEDIA | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||
| 933352 | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL82 | double | 40W stainless steel mesh | FKM: Fluorocarbon | Stainless steel mesh | 40 (nominal) µ | 10.3 bar | 150 psi | 1 | ParFit | 40 (nominal) µ | 1.85 in (47 mm) | Glass reinforced nylon | Single layer stainless steel mesh | 40 Micron Nominal | Steel tin plated | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Stainless steel mesh | Epoxy | Weld | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 6.098 in (154.9 mm) | 0.606 in (15.4 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.098 in (154.9 mm) | ||||||||||
| 933357Q | Quote Required | TBD | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Ethylene Propylene | IL83 | triple | 05Q Microglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933502Q | Quote Required | TBD | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Cartridge | Ethylene Propylene | IL83 | triple | 10Q Microglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933612Q | 3 In Stock | 3 In Stock | $758.72 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Coreless | Fluorocarbon | IL83 | triple | 05Q Microglass | 7 µ | FKM: Fluorocarbon | Microglass | 5 µ | 10.3 bar | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | ParFit | 5 µ | 37.142 in (943.4 mm) | Glass reinforced nylon | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 5 Micron Absolute | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Microglass | Polyurethane | Polyurethane | FKM: Fluorocarbon | Filtration | 7 µ | 6.079 in (154.4 mm) | 3.783 in (96.1 mm) | 10.3 bar | 150 psi | 6.079 in (154.4 mm) | Triple | IL83 | Fluorocarbon |
- 1
- 2