- Availability & Price
- Search SKU
- Pressure Range (psig)
- Pressure Relief Setting (psig)
- Seal Material
Relief Valves - RV Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The RV01 series is a compact relief valve that relieves excess pressure, thus protecting the pneumatic circuit or system. It has a compact lightweight aluminum construction with high relief capacity (70.39 Cv @ 150 PSI). The adjustment range is called out within the part number and set at factory.
Markets
• General Industrial
• Factory Automation
• Automotive
Features/Benefits
• Compact and light weight construction
• High relief capacity
Applications
• General Assembly
• Packaging
• Conveyance
• General Pneumatics
Additional Information
• Connection: Male
• Relief Range: 10 to 200 psig (or 0.7 to 14 bar)
• Maximum Inlet Pressure: 300 psig (or 20.7 bar)
• Adjustment: Control Knurled Knob
• Material Aluminum Body, Steel Locking Nut and Spring, Plastic Poppet, Nitrile Seat
• Thread Size: 1/4"
• Thread Type: NPT
• Temperature Range: 32°F to 200°F (or 0°C to 93°C)
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Port Size | Operating Temperature | Body Material | Adjustment Screw Material | Port Type | Adjustment Mechanism | Maximum Inlet Pressure Rating | Division | Pressure Relief Setting | Seal Material | Pressure Relief Setting (psig) | Pressure Range (psig) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV01A1N010 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 10 psig | Buna | 10 | 10-55 | ||
| RV01A1N015 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 1.05 barg | Buna | 15 | 10-55 | ||
| RV01A1N020 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 1.4 barg | Buna | 20 | 10-55 | ||
| RV01A1N030 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 30 psig | Buna | 30 | 10-55 | ||
| RV01A1N035 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 35 psig | Buna | 35 | 10-55 | ||
| RV01A1N040 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 40 psig | Buna | 40 | 10-55 | ||
| RV01A1N045 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 45 psig | Buna | 45 | 10-55 | ||
| RV01A1N050 | Quote Required | 3 In Stock | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 3.5 barg | Buna | 50 | 10-55 | |
| RV01A1N055 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 3.85 barg | Buna | 55 | 10-55 | ||
| RV01A1N065 | Quote Required | 5 In Stock | $34.07/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 65 psig | Buna | 65 | 60-100 | |
| RV01A1N070 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 70 psig | Buna | 70 | 60-100 | ||
| RV01A1N075 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 5.25 barg | Buna | 75 | 60-100 | ||
| RV01A1N080 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 20.7 barg | Pneumatic Division | 5.6 barg | Buna | 80 | 60-100 | ||
| RV01A1N085 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 5.95 barg | Buna | 85 | 60-100 | ||
| RV01A1N090 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 6.3 barg | Buna | 90 | 60-100 | ||
| RV01A1N095 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 6.65 barg | Buna | 95 | 60-100 | ||
| RV01A1N100 | Quote Required | 9 In Stock | $43.81/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 7 barg | Buna | 100 | 60-100 | |
| RV01A1N100V | Quote Required | 150 In Stock | $47.60/each | 1/4" | +32° to +200° °F | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 7 barg | Viton | 100 | 60-100 | |
| RV01A1N105 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 7.35 barg | Buna | 105 | 105-150 | ||
| RV01A1N110 | Quote Required | $33.79/each | 1/4" | 0° to +93° °C | Aluminum | Steel Locking Nut and Spring | NPT | Knurled Knob | 300 psig | Pneumatic Division | 110 psig | Buna | 110 | 105-150 |
- 1
- 2