- Availability & Price
- Search SKU
- Filter Element
- Filter Housing Series
- Length
- Seal Material
- Series
- Competitor
- Media
- Media Type
- Media Composition Detail
- Efficiency βx(C) ≥ 200
Replacement Elements - Medium Pressure Filter 15/40/80 CN Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The Parker CN Series is a compact, cost effective, medium pressure filter designed with Microglass filtration technology. CN Series replacement elements feature coreless construction. The design reduces solid waste and minimizes disposal costs for industry.
Using Parker CN Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, directly impacting the fluid cleanliness levels. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Single, Double and Triple lengths (40 CN only) and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Division | Filter Element Type | For Fluid Type | Seal Material | Filter Element | Length | Filter Housing Series | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Collapse Pressure (psi) | Media | Pkg Qty | Collapse Pressure (bar) | Media Type | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Media | B Dimension | Filter Media Code | Series | Parker Division | Media Type | Top Endcap Material | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Element Length | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | D Dimension | Bottom Endcap Material | E Dimension | Glue Endcaps Adhesive | Collapse Pressure (psi) | Media Composition Detail | Collapse Pressure (bar) | Parker Group | Glue Side Seam Adhesive | Operating Temperature | Seals | Competitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936601Q | 47 In Stock | 94 In Stock | $118.54 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 10Q Microglass | single | 40CN2 | 12 µ | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 10 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 10QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 9 µ | Double | 12 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 8.386 in (213 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936602Q | Quote Required | 21 In Stock | $160.22 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 10Q Microglass | single | 80CN1 | 12 µ | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 10 Micron Absolute | 2.205 in (56 mm) | 10QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 9 µ | Single | 12 µ | 3.799 in (96.5 mm) | Glass reinforced nylon | 8.449 in (214.6 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936622Q | Quote Required | 3 In Stock | $161.20 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 02Q Microglass | double | 40CN3 | 5 µ | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 2 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 02QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 4 µ | Triple | 5 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 13.11 in (333 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936623Q | Quote Required | 10 In Stock | $154.68 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 05Q Microglass | double | 40CN3 | 7 µ | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 5 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 05QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 5 µ | Triple | 7 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 13.11 in (333 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936698Q | 4 In Stock | 81 In Stock | $68.15 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 02Q Microglass | single | 15CN1 | 5 µ | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 2 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 02QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 4 µ | Single | 5 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 4.598 in (116.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936699Q | Quote Required | 58 In Stock | $62.49 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 05Q Microglass | single | 15CN1 | 7 µ | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 5 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 05QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 5 µ | Single | 7 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 4.598 in (116.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936700Q | 27 In Stock | 135 In Stock | $58.88 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 10Q Microglass | single | 15CN1 | 12 µ | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 10 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 10QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 9 µ | Single | 12 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 4.598 in (116.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936701Q | Quote Required | 69 In Stock | $58.58 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 20Q Microglass | single | 15CN1 | 20 µ | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 20QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 16 µ | Single | 20 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 4.598 in (116.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936702Q | 4 In Stock | Quote Required | $88.00 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 02Q Microglass | double | 15CN2 | 5 µ | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 2 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 02QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 4 µ | Double | 5 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 0.858 in (21.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936703Q | Quote Required | 65 In Stock | $79.84 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 05Q Microglass | double | 15CN2 | 7 µ | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 5 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 05QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 5 µ | Double | 7 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 0.858 in (21.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936704Q | 21 In Stock | 98 In Stock | $74.27 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 10Q Microglass | double | 15CN2 | 12 µ | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 10 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 10QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 9 µ | Double | 12 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 0.858 in (21.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | HY-PRO | |
| 936705Q | Quote Required | 72 In Stock | $73.96 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 20Q Microglass | double | 15CN2 | 20 µ | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 Micron Absolute | 1 in (25.4 mm) | 20QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 16 µ | Double | 20 µ | 1.772 in (45 mm) | Glass reinforced nylon | 0.858 in (21.8 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | HY-PRO | |
| 936706Q | Quote Required | 4 In Stock | $103.73 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 02Q Microglass | triple | 40CN1 | 5 µ | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 2 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 02QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 4 µ | Single | 5 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 4.606 in (117 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936707Q | 3 In Stock | 11 In Stock | $96.41 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 05Q Microglass | triple | 40CN1 | 7 µ | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 5 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 05QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 5 µ | Single | 7 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 4.606 in (117 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936708Q | 37 In Stock | 90 In Stock | $92.41 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 10Q Microglass | triple | 40CN1 | 12 µ | 150 psi | 10 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 9 µ | 10 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 10QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 9 µ | Single | 12 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 4.606 in (117 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | DONALDSON | |
| 936709Q | Quote Required | 57 In Stock | $83.18 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 20Q Microglass | triple | 40CN1 | 20 µ | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 20QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 16 µ | Single | 20 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 4.606 in (117 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936710Q | 13 In Stock | 40 In Stock | $131.14 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 02Q Microglass | single | 40CN2 | 5 µ | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 2 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 02QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 4 µ | Double | 5 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 8.386 in (213 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936711Q | 9 In Stock | 47 In Stock | $123.10 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 05Q Microglass | single | 40CN2 | 7 µ | 150 psi | 5 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 5 µ | 5 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 05QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 5 µ | Double | 7 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 8.386 in (213 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936712Q | Quote Required | 66 In Stock | $111.32 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 20Q Microglass | single | 40CN2 | 20 µ | 150 psi | 20 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 16 µ | 20 Micron Absolute | 1.693 in (43 mm) | 20QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 16 µ | Double | 20 µ | 0.315 in (8 mm) | Glass reinforced nylon | 8.386 in (213 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon | ||
| 936713Q | Quote Required | $182.19 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Fluorocarbon | 02Q Microglass | single | 80CN1 | 5 µ | 150 psi | 2 Micron Absolute | 1 | 10.3 bar | Microglass | FKM: Fluorocarbon | 4 µ | 2 Micron Absolute | 2.205 in (56 mm) | 02QE | ParFit | Hydraulic Filter | Microglass | Glass reinforced nylon | 4 µ | Single | 5 µ | 3.799 in (96.5 mm) | Glass reinforced nylon | 8.449 in (214.6 mm) | Polyurethane | 150 psi | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | Filtration | Polyurethane | -40F to 225F (-40C to 107C) | FKM: Fluorocarbon |
- 1
- 2