- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Body Material
- Connection Thread Size
- Product Style
Filter by manufacturer
Wellhead Grease Fittings, Combination Lubricant Stick Injector Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker PGI’s Combination and Stick Injector Grease Fittings feature a heavy-duty radial rivet crimp. This special crimp provides the best “blow-out” protection of any available crimped style fitting. The radial rivet crimp process conforms to the latest revision of NACE when manufactured with 316 SS or 4140 body material.
Markets:
• Chemical
• Petrochemical
• Oil and Gas
Features/Benefits:
• Accepts Button head Coupler
• Heavy Duty Radial Rivet Crimp
• 316 SS and 1215 Material available
Applications:
• Wellhead Lube Systems
Read More...Markets:
• Chemical
• Petrochemical
• Oil and Gas
Features/Benefits:
• Accepts Button head Coupler
• Heavy Duty Radial Rivet Crimp
• 316 SS and 1215 Material available
Applications:
• Wellhead Lube Systems
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Heat Treatment | Connection Size | Ball Material | Length | Division | Plating Type | Product Style | Body Material | Maximum Operating Pressure | Materials of Construction | Body Material | Product Style | Connection Thread Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL10P2-10 | Quote Required | TBD | n/a | 1/4 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 2-3/8 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Single Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Single Ball Check | 1/4" NPSM | ||
| CL10P2-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | NPSM inch Thread | K-Monel® | 2-3/8 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Single Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 689 bar | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Single Ball Check | 1/4" NPSM | ||
| CL10P3-10 | Quote Required | TBD | n/a | 3/8 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 3-1/32 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Single Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Single Ball Check | 3/8" NPSM | ||
| CL10P3-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | NPSM inch Thread | K-Monel® | 3-1/32 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Single Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 10000 psi | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Single Ball Check | 3/8" NPSM | ||
| CL10P4-10 | Quote Required | TBD | n/a | 1/2 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 3-5/8 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Single Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Single Ball Check | 1/2" NPSM | ||
| CL10P4-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | NPSM inch Thread | K-Monel® | 3-5/8 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Single Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 689 bar | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Single Ball Check | 1/2" NPSM | ||
| CL10P6-10 | Quote Required | TBD | n/a | 3/4 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 4-3/4 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Single Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 10000 psi | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Single Ball Check | 3/4" NPSM | ||
| CL10P6-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | 3/4 inch Thread | K-Monel® | 4-3/4 | Instrumentation Products Division | n/a | Single Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 10000 | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Single Ball Check | 3/4" NPSM | ||
| CL10S4-10 | Quote Required | TBD | n/a | 1/2"-13 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 2-1/8 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Single Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Single Ball Check | 1/2"-13 UNC | ||
| CL10S6-10 | Quote Required | TBD | n/a | 3/4"-10 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 3-9/32 | Instrumentation Products Division | Zinc | Single Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 10000 | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Single Ball Check | 3/4"-10 UNC | ||
| CL11P2-10 | Quote Required | TBD | n/a | NPSM inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 2-7/16 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Double Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Double Ball Check | 1/4" NPSM | ||
| CL11P2-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | NPSM inch Thread | K-Monel® | 2-7/16 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Double Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 689 bar | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Double Ball Check | 1/4" NPSM | ||
| CL11P3-10 | Quote Required | TBD | n/a | NPSM inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 3-1/4 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Double Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Double Ball Check | 3/8" NPSM | ||
| CL11P3-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | NPSM inch Thread | K-Monel® | 3-1/4 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Double Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 689 bar | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Double Ball Check | 3/8" NPSM | ||
| CL11P4-10 | Quote Required | TBD | n/a | 1/2 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 3-9/16 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Double Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 10000 psi | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Double Ball Check | 1/2" NPSM | ||
| CL11P4-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | NPSM inch Thread | K-Monel® | 3-9/16 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Double Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 10000 psi | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Double Ball Check | 1/2" NPSM | ||
| CL11P6-10 | Quote Required | TBD | n/a | 3/4 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 4-5/8 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Double Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Double Ball Check | 3/4" NPSM | ||
| CL11P6-C0 | Quote Required | TBD | Annealed (NACE) | 3/4 inch Thread | K-Monel® | 4-5/8 inch | Instrumentation Products Division | n/a | Double Ball Check | Stainless Steel AISI 316 | 10000 psi | Inconel X-750 (Spring) | Stainless Steel AISI 316 | Double Ball Check | 3/4" NPSM | ||
| CL14S6-10 | Quote Required | TBD | n/a | UNC | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 3-1/16 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Double Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 689 bar | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Double Ball Check | 3/4"-10 UNC | ||
| CL15S5-10 | Quote Required | TBD | n/a | 5/8"-11 inch Thread | AISI 52100 Chrome Steel Alloy | 2-7/8 inch | Instrumentation Products Division | Zinc | Double Ball Check | Carbon Steel AISI 1215 | 10000 psi | Stainless Steel AISI 302 (Spring) | 1215 | Double Ball Check | 5/8"-11 UNC |
- 1
- 2