- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Actuation Type
- Body Material
- Flow Coefficient
- Function
- Maximum Operating Temperature
- Maximum Pilot Pressure
- Maximum Pressure Differential
- Media
- Minimum Pilot Pressure
- Port Size
Filter by manufacturer
Sinclair Collins - HP Series High Pressure Hydraulic Control Valves
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Sinclair Collins® 2-Way and 3-Way Hydraulic Control Valves are widely used in industrial
applications where low and high operating pressures are employed. Diaphragm-operated, they may be actuated by manually, electrically, or
mechanically operated air valves.
Read More...applications where low and high operating pressures are employed. Diaphragm-operated, they may be actuated by manually, electrically, or
mechanically operated air valves.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Port Type | Port Size | Division | Function | Maximum Operating Temperature | Media | Body Material | Seal Material | Actuation Type | Flow Coefficient | Valve Configuration | Maximum Pilot Pressure | Minimum Pilot Pressure | Maximum Pressure Differential | Port Type | Function | Port Size | Seal Material | Actuation Type | Media | Body Material | Flow Coefficient | Valve Configuration | Maximum Pilot Pressure | Minimum Pilot Pressure | Maximum Operating Temperature | Maximum Pressure Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP194-3001 | Quote Required | TBD | NPT | 3/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 5.0 Cv | Check | N/A psi | N/A psi | 3500 psi | NPT | Normally Closed | 3/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 5.0 | Check | 0 | N/A | 160 | 3500 | |||
| HP194-4001 | Quote Required | TBD | NPT | 1 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 12.0 Cv | Check | N/A psi | N/A psi | 3500 psi | NPT | Normally Closed | 1 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 12.0 | Check | 0 | N/A | 160 | 3500 | |||
| HP194-6001 | Quote Required | $3,042.67 | EA | NPT | 1-1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 27.0 Cv | Check | N/A psi | N/A psi | 3500 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 27.0 | Check | 0 | N/A | 160 | 3500 | ||
| HP194-7001 | Quote Required | TBD | NPT | 2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 32.0 Cv | Check | N/A psi | N/A psi | 3500 psi | NPT | Normally Closed | 2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 32.0 | Check | 0 | N/A | 160 | 3500 | |||
| HP194-9001 | Quote Required | TBD | NPT | 3 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 65.0 Cv | Check | N/A psi | N/A psi | 3500 psi | NPT | Normally Closed | 3 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 65.0 | Check | 0 | N/A | 160 | 3500 | |||
| HP204-2001 | Quote Required | $3,979.57 | EA | NPT | 1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 4.3 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 4.3 | 2-Way | 40 | 35 | 160 | 4000 | ||
| HP204-2002 | Quote Required | TBD | NPT | 1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 4.3 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 4.3 | 2-Way | 41 | 36 | 160 | 4000 | |||
| HP204-2003 | Quote Required | TBD | NPT | 1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 4.3 Cv | 3-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 4.3 | 3-Way | 42 | 37 | 160 | 4000 | |||
| HP204-3001 | Quote Required | $4,346.03 | EA | NPT | 3/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 4.5 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 3/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 4.5 | 2-Way | 43 | 38 | 160 | 4000 | ||
| HP204-3002 | Quote Required | $4,113.21 | EA | NPT | 3/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 4.5 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 3/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 4.5 | 2-Way | 44 | 39 | 160 | 4000 | ||
| HP204-3003 | Quote Required | $4,785.29 | EA | NPT | 3/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 4.5 Cv | 3-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 3/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 4.5 | 3-Way | 45 | 40 | 160 | 4000 | ||
| HP204-4001 | Quote Required | $6,012.83 | EA | NPT | 1 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 12.0 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 12.0 | 2-Way | 46 | 41 | 160 | 4000 | ||
| HP204-4002 | Quote Required | TBD | NPT | 1 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 12.0 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 12.0 | 2-Way | 47 | 42 | 160 | 4000 | |||
| HP204-4003 | Quote Required | TBD | NPT | 1 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 12.0 Cv | 3-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 12.0 | 3-Way | 48 | 43 | 160 | 4000 | |||
| HP204-5001 | Quote Required | TBD | NPT | 1-1/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 13.0 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 13.0 | 2-Way | 49 | 44 | 160 | 4000 | |||
| HP204-5002 | Quote Required | TBD | NPT | 1-1/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 13.0 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 13.0 | 2-Way | 50 | 45 | 160 | 4000 | |||
| HP204-5003 | Quote Required | TBD | NPT | 1-1/4 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 13.0 Cv | 3-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/4 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 13.0 | 3-Way | 51 | 46 | 160 | 4000 | |||
| HP204-6001 | Quote Required | $9,000.82 | EA | NPT | 1-1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Water | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 19.9 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 19.9 | 2-Way | 52 | 47 | 160 | 4000 | ||
| HP204-6002 | Quote Required | TBD | NPT | 1-1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 19.9 Cv | 2-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 19.9 | 2-Way | 53 | 48 | 160 | 4000 | |||
| HP204-6003 | Quote Required | TBD | NPT | 1-1/2 inch | Fluid Control Division | Normally Closed | 160 °F | Oil | Bronze | Stainless Steel | External Pilot Operated | 30.0 Cv | 3-Way | 40 psi | 35 psi | 4000 psi | NPT | Normally Closed | 1-1/2 | Stainless Steel | External Pilot Operated | Oil | Bronze | 30.0 | 3-Way | 54 | 49 | 160 | 4000 |
- 1
- 2