- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Hose I.D. (inch)
- Minimum Burst Pressure (psi)
Filter by manufacturer
Silicone Standard Wall High Temperature Coolant Hose, Series 6750
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker's Series 6750 Silicone Standard Wall High Temperature Coolant/Heater Hose provides excellent service across a wide variety of coolants and multiple engine heater and radiator applications. The silicone construction resists chemicals, aging, cold leaks, cracking, delamination, heat, ozone and peeling to maximize performance. The hose is flexible for easy routing and installation, resists the elevated temperatures common to engine compartments and is available in convenient 3-ft standard lengths.
Markets:
• General Industrial
• Transportation
Features/Benefits:
• Tube: Red silicone for superior heat resistance to 350°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and kink resistance.
• Cover: Blue silicone for superior temperature resistance and easy identification.
Applications:
- media
• Coolant
• Hot water
- usage
• Coolant transfer in heater and coolant circuits
• Agricultural equipment
• Buses
• Construction equipment
• Off-road equipment
• Trucks
Industry Standards:
• SAE J20R1 Class A
Safety/Technical:
• Design Factor: 3:1
• Nonconductive
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Cover Color | Minimum Operating Temperature | Minimum Bend Radius | Inside Diameter | Weight | Application | Media | Outside Diameter | Specifications Met | Cover Material | Cover Structure | Quantity per Box | Maximum Operating Pressure | Maximum Operating Temperature | Package Type | Minimum Burst Pressure | Hose Inner Tube Material | Hose Reinforcement Material | Hose I.D. (inch) | Minimum Burst Pressure (psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750-0250003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 | n/a | 1/4 | 0.34 | Engine | Coolants | 0.600 | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 159 | 350 | Carton | 477 | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1/4 | 477 | |||
| 6750-0313003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 | n/a | 5/16 | 0.45 | Engine | Coolants | 0.660 | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 159 | 350 | Carton | 477 | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 5/16 | 477 | |||
| 6750-0375003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 | n/a | 3/8 | 0.48 | Engine | Coolants | 0.720 | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 159 | 350 | Carton | 477 | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 3/8 | 477 | |||
| 6750-0500003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 | n/a | 1/2 | 0.52 | Engine | Coolants | 0.850 | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 142 | 350 | Carton | 425 | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1/2 | 425 | |||
| 6750-0625003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 | n/a | 5/8 | 0.83 | Engine | Coolants | 0.970 | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 125 | 350 | Carton | 376 | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 5/8 | 376 | |||
| 6750-0750003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 °F | n/a | 3/4 inch | 1.35 kg/m | Engine | Coolants | 27.9 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 108 psi | 350 °F | Carton | 325 psi | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 3/4 | 325 | |||
| 6750-0875003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 7/8 inch | 1.50 kg/m | Engine | Coolants | 31 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 108 psi | 176 °C | Carton | 325 psi | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 7/8 | 325 | |||
| 6750-1000003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 °F | n/a | 1 inch | 1.08 lb/ft | Engine | Coolants | 1.350 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 7 bar | 176 °C | Carton | 20.6 bar | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1 | 299 | |||
| 6750-1125003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 1-1/8 inch | 1.75 kg/m | Silicone Coolant | Coolants | 37.3 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 7 bar | 176 °C | Carton | 299 psi | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-1/8 | 299 | |||
| 6750-1250003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 31.8 mm | 1.90 kg/m | Silicone Coolant | Coolants | 1.600 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 92 psi | 350 °F | Carton | 276 psi | Silicone | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-1/4 | 276 | |||
| 6750-1313003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 | n/a | 1-5/16 | 1.29 | Engine | Coolants | 1.660 | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 92 | 350 | Carton | 19 | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-5/16 | 276 | |||
| 6750-1375003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 °F | n/a | 1-3/8 inch | 0.63 kg | Engine | Water | 43.7 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 92 psi | 176 °C | Carton | 276 psi | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-3/8 | 276 | |||
| 6750-1500003 | Quote Required | 11 In Stock | $111.91 | FT | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 38.1 mm | 1.49 lb/ft | Engine | Water | 1.850 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 6 bar | 350 °F | Carton | 17.2 bar | Silicone | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-1/2 | 249 | |
| 6750-1625003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 °F | n/a | 41.3 mm | 1.59 lb/ft | Silicone Coolant | Water | 1.970 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 6 bar | 350 °F | Carton | 17.2 bar | Silicone | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-5/8 | 249 | |||
| 6750-1750003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 1-3/4 inch | 2.52 kg/m | Engine | Water | 2.100 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 75 psi | 176 °C | Carton | 15.5 bar | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-3/4 | 225 | |||
| 6750-1875003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 °F | n/a | 47.6 mm | 1.80 lb | Engine | Water | 56.4 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 5 bar | 176 °C | Carton | 13.8 bar | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 1-7/8 | 200 | |||
| 6750-2000003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 2 inch | 2.84 kg/m | Silicone Coolant | Water | 59.7 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 67 psi | 350 °F | Carton | 200 psi | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 2 | 200 | |||
| 6750-2125003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 2-1/8 inch | 0.92 kg | Silicone Coolant | Coolants | 62.7 mm | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 4 bar | 176 °C | Carton | 175 psi | Brick Red | Multiple Plies of High Temperature Textile | 2-1/8 | 175 | |||
| 6750-2250003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -54 °C | n/a | 2-1/4 inch | 2.15 lb | Silicone Coolant | Coolants | 2.600 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 58 psi | 350 °F | Carton | 175 psi | Silicone | Multiple Plies of High Temperature Textile | 2-1/4 | 175 | |||
| 6750-2375003 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Blue | -65 °F | n/a | 60.3 mm | 2.30 lb/ft | Silicone Coolant | Water | 2.720 inch | SAE J20R1, Class A | Silicone | Glossy | 1 x 3-ft Lengths | 4 bar | 350 °F | Carton | 12.1 bar | Silicone | Multiple Plies of High Temperature Textile | 2-3/8 | 175 |
- 1
- 2