- Availability & Price
- Search SKU
- Element Type
- Element Weight (kg)
- Filter Element
- Filter Housing Series
- Length
- Nominal Filter Rating
- Seal Material
- Series
- Media
- Media Type
Replacement Elements - Medium Pressure Filter 12CS/50CS Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Spin-on cans disposed of each year end up landfills, creating a lot of waste. Parker engineers have developed an innovative alternative to the age-old spin-on style can with the Parker 12CS/50CS Coreless Medium Pressure Spin-On Filter Series.
The Parker 12CS/50CS Filter Series design provides all the benefits of high efficiency, long life Microglass filtration. These hydraulic filters feature a reusable bowl and a patented filter element. The element core is permanently attached as part of the filter bowl, and the design also prevents filter operation if the proper element is not in place.
When replaced, the element reduces costs, eliminates hot drain requirements, can be easily incinerated, and is better-suited for most landfills.
Using the patented Parker 12CS and 50CS Series replacement elements guarantees Parker’s quality of filtration, while being environmentally conscious. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost but can increase overall costs by requiring more element change outs, more waste, and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in Single and Double lengths and several micron ratings (2, 5, 10, and 20), these patented replacement elements ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Division | Product Type | Product Style | Filter Element Type | For Fluid Type | Filter Element | Length | Seal Material | Filter Housing Series | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Filter Media Type | Seals | Element Length | Nominal Filter Rating | Collapse Pressure (bar) | Collapse Pressure (psi) | Operating Temperature | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Pkg Qty | Operating Temperature | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Top Endcap Material | Series | Element Weight (kg) | Glue Endcaps Adhesive | Filter Media Type | Bottom Endcap Material | Element Type | D Dimension | Parker Division | Parker Group | Seals | Glue Side Seam Adhesive | Element Length | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Nominal Filter Rating | Filter Media Code | Media Composition Detail | Collapse Pressure (bar) | E Dimension | C Dimension | Collapse Pressure (psi) | Length | Seal Material | Product Series | Media Type | A Dimension | Media Type | B Dimension | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937617Q | Quote Required | 15 In Stock | $75.30 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 10QE Microglass | double | Fluorocarbon | 12CS | 12 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Double | 10 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 9 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 9 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Double | 12 µ | 10 micron | 10QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||
| 937618Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 05QE Microglass | double | Fluorocarbon | 12CS | 7 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Double | 5 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 5 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 5 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Double | 7 µ | 5 micron | 05QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 937619Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 02QE Microglass | double | Fluorocarbon | 12CS | 5 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Double | 2 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 4 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 4 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Double | 5 µ | 2 micron | 02QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 937622Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 20QE Microglass | double | Fluorocarbon | 12CS | 20 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Double | 20 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 16 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 16 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Double | 20 µ | 20 micron | 20QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 940762Q | Quote Required | 17 In Stock | $67.61 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 20QE Microglass | double | Nitrile | 12CS | 20 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Double | 20 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 16 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 16 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Double | 20 µ | 20 micron | 20QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940763A | Quote Required | TBD | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 10A Static Control | double | Nitrile | 12CS | Double | Nitrile | 12CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940763Q | 20 In Stock | 60 In Stock | $67.26 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 10QE Microglass | double | Nitrile | 12CS | 12 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Double | 10 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 9 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 9 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Double | 12 µ | 10 micron | 10QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940764Q | Quote Required | 37 In Stock | $70.63 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 05QE Microglass | double | Nitrile | 12CS | 7 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Double | 5 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 5 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 5 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Double | 7 µ | 5 micron | 05QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940765A | Quote Required | TBD | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 02A Static Control | double | Nitrile | 12CS | Double | Nitrile | 12CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940765Q | 3 In Stock | 16 In Stock | $147.45 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 02QE Microglass | double | Nitrile | 12CS | 5 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Double | 2 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 4 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 4 µ | Glass reinforced nylon | 12CS | 1.1 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 2.48 in (63 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Double | 5 µ | 2 micron | 02QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.13 in (232 mm) | 1.1 in (28 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940816Q | Quote Required | 18 In Stock | $128.30 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 02QE Microglass | single | Nitrile | 50CS | 5 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Single | 2 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 4 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 4 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Single | 5 µ | 2 micron | 02QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940817Q | Quote Required | 2 Limited Stock | $116.55 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 05QE Microglass | single | Nitrile | 50CS | 7 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Single | 5 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 5 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 5 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Single | 7 µ | 5 micron | 05QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940818A | Quote Required | TBD | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Static Control | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | Static Control | double | Nitrile | 50AS | Double | Nitrile | 50AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940818Q | Quote Required | 33 In Stock | $110.36 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 10QE Microglass | single | Nitrile | 50CS | 12 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Single | 10 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 9 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 9 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Single | 12 µ | 10 micron | 10QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940819Q | Quote Required | 55 In Stock | $111.45 | EA | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 20QE Microglass | single | Nitrile | 50CS | 20 µ | Ecoglass III | NBR: Nitrile | Single | 20 micron | 10.3 bar | 150 psi | -40F to 225F (-40C to 107C) | 16 µ | 1 | -40F to 225F (-40C to 107C) | 16 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Polyurethane | Single | 20 µ | 20 micron | 20QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||
| 940881Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 02QE Microglass | single | Fluorocarbon | 50CS | 5 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Single | 2 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 4 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 4 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Single | 5 µ | 2 micron | 02QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 940882Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 05QE Microglass | single | Fluorocarbon | 50CS | 7 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Single | 5 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 5 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 5 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Single | 7 µ | 5 micron | 05QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 940883Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 10QE Microglass | single | Fluorocarbon | 50CS | 12 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Single | 10 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 9 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 9 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Single | 12 µ | 10 micron | 10QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 940884Q | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | Coreless | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | 20QE Microglass | single | Fluorocarbon | 50CS | 20 µ | Ecoglass III | FKM: Fluorocarbon | Single | 20 micron | 10.3 bar | 150 psi | -15F to 225F (-26C to 107C) | 16 µ | 1 | -15F to 225F (-26C to 107C) | 16 µ | Glass reinforced nylon | 50CS | 2.2 | Polyurethane | Ecoglass III | Glass reinforced nylon | Coreless | 3.82 in (97 mm) | Hydraulic Filter | Filtration | FKM: Fluorocarbon | Polyurethane | Single | 20 µ | 20 micron | 20QE | Multilayer fiberglass with PBT mesh on both sides | 10.3 bar | 9.17 in (233 mm) | 1.81 in (46 mm) | 150 psi | |||||||||||
| 941078 | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Replacement Element | Hydraulic Filter Element | WR water removal | Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids | WR Water Removal | double | Nitrile | 12CS | NBR: Nitrile | 25 (nominal) µ | 1 | 25 (nominal) µ | Glass reinforced nylon | ParFit | Epoxy | Glass reinforced nylon | Hydraulic Filter | Filtration | NBR: Nitrile | Epoxy | Absorbent Polymer & fiberglass with coated mesh on both sides | 9.13 in (231.9 mm) | Double | Nitrile | 12CS | Microglass | 2.48 in (63 mm) | Microglass | 1.11 in (28.2 mm) | 25 Micron Nominal |
- 1
- 2