- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Drive Mechanism
- Travel (inch)
- Travel (mm)
Filter by manufacturer
Manual Driven, Cross Roller Bearing Guided, Large Frame Linear Positioning Stages - CR4900 Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker’s CR4900 Series precision crossed roller stages provide controlled, precise point-to-point positioning along a linear axis. Stages are comprised of two basic components: a precision linear crossed roller slide which serves as a linear bearing and guide, and a drive mechanism which accurately moves and positions the slide top along the linear axis. Crossed roller positioning stages offer exceptional load carrying capability, approximately 2 to 2-1/2 times that of comparably sized ball bearing stages. Additionally, crossed roller stages provide up to five times the life expectancy of the ball bearing stages without degradation of performance. Parker’s crossed roller stages are rated for over 100 million inches of travel at specified load.
The 4900 Series is our largest crossed roller manual positioner. The 4900 Series offers high payload capacity, a variety of drive mechanisms, and excellent precision.
Markets:
• Life Science
• Photonics
• Optics
Features/Benefits:
• Travels up to 12.0”
• Payloads up to 1735 lbs
• Optional aperture
• Single, double, or three axis systems
• English and metric models
• Digital micrometers, manual micrometers, fine screws, and knob driven options
Applications:
• Metrology
• Focusing
• Laser alignment
Read More...The 4900 Series is our largest crossed roller manual positioner. The 4900 Series offers high payload capacity, a variety of drive mechanisms, and excellent precision.
Markets:
• Life Science
• Photonics
• Optics
Features/Benefits:
• Travels up to 12.0”
• Payloads up to 1735 lbs
• Optional aperture
• Single, double, or three axis systems
• English and metric models
• Digital micrometers, manual micrometers, fine screws, and knob driven options
Applications:
• Metrology
• Focusing
• Laser alignment
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Width | Product Type | Bearing Type | Number of Axes | Maximum Travel | Division | Mounting Option | Load Capacity | Drive Train Type | Product Series | Drive Mechanism | Travel (inch) | Travel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR4910 | Quote Required | TBD | 153 mm | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 192 kg | Large Imperial Micrometer | CR4900 Series | Large Imperial Micrometer | 1 | (imperial) | ||
| CR4911 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Large Imperial Micrometer | CR4900 Series | Large Imperial Micrometer | 2 | (imperial) | ||
| CR4911-DM | Quote Required | TBD | 153 mm | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 2 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 423 lb | Digital Micrometer | CR4900 Series | Digital Micrometer | 2 | (imperial) | ||
| CR4912 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 25 mm | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Large Metric Micrometer | CR4900 Series | Large Metric Micrometer | (metric) | 25 | ||
| CR4913 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 50 mm | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 423 lb | Large Metric Micrometer | CR4900 Series | Large Metric Micrometer | (metric) | 50 | ||
| CR4914 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 1 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Imperial Micrometer | CR4900 Series | Imperial Micrometer | 1 | (imperial) | ||
| CR4915 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 192 kg | Imperial Micrometer | CR4900 Series | Imperial Micrometer | 2 | (imperial) | ||
| CR4916 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (metric) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Metric Micrometer | CR4900 Series | Metric Micrometer | (metric) | 25 | ||
| CR4917 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (metric) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 192 kg | Metric Micrometer | CR4900 Series | Metric Micrometer | (metric) | 50 | ||
| CR4945-04 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 4 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 192 kg | No Readout | CR4900 Series | No Readout | 4 | (imperial) | ||
| CR4945-06 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 700 lb | No Readout | CR4900 Series | No Readout | 6 | (imperial) | ||
| CR4945-08 | Quote Required | TBD | 153 mm | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1052 lbs | No Readout | CR4900 Series | No Readout | 8 | (imperial) | ||
| CR4945-10 | Quote Required | TBD | 153 mm | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 10 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | No Readout | CR4900 Series | No Readout | 10 | (imperial) | ||
| CR4945-12 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 12 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1735 lbs | No Readout | CR4900 Series | No Readout | 12 | (imperial) | ||
| CR4955-04 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 192 kg | Imperial Readout | CR4900 Series | Imperial Readout | 4 | (imperial) | ||
| CR4955-06 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 6 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 327 kg | Imperial Readout | CR4900 Series | Imperial Readout | 6 | (imperial) | ||
| CR4955-08 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Imperial Readout | CR4900 Series | Imperial Readout | 8 | (imperial) | ||
| CR4955-10 | Quote Required | TBD | 153 mm | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Imperial Readout | CR4900 Series | Imperial Readout | 10 | (imperial) | ||
| CR4955-12 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | 12 inch | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 1000 to 1999 lb | Imperial Readout | CR4900 Series | Imperial Readout | 12 | (imperial) | ||
| CR4965-04 | Quote Required | TBD | 6 inch | Linear Stage | Cross Roller | 1 | (imperial) | Electronic Motion and Controls Division | English Model | 423 lb | Metric Readout | CR4900 Series | Metric Readout | 4 | (imperial) |
- 1
- 2