- Availability & Price
- Search SKU
- Model Number
Helical Hydraulic Rotary Actuator - Helac L20-Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker Helac L20 Series helical hydraulic rotary actuator is a cost-effective solution that can easily be designed into a wide range of applications. Helac’s helical, hydraulic sliding spline technology is non self-locking while providing high shock resistance with 180 degree rotation and high-holding torque for demanding applications. Functioning as a rotating device, mounting bracket and load bearing structure the L20 Series eliminates the need for external bearing systems, brakes or locking devices. Five standard sizes with torque output up to 39,000 in-lbs at 3,000 psi.
Markets:
Agriculture
Construction
Energy
Marine
Material Handling
Military
Mining
Truck/Trailer
Feature and Benefits:
Powerful – High torque, high bearing capacity
Durable – Moving parts enclosed, suitable for harsh environments
Compact – High power density, fits in tight spaces
Holds Position – Zero internal leakage, smooth operation, no external brake required
Simplifies – Eliminates bearings, linkages & brackets, reduces bill of materials
Backdrives in Overload Conditions – Hydraulic fuse, prevents mechanical damage
Applications:
Steering
Boom positioning
Drill positioning
Platform, basket and jib rotation
Conveyor positioning
Davit rotation
Mast / hatch positioning
Access ramp deploy
Attachment rotation
Shotcrete nozzle rotation
Pipe handling
Brush positioning
For over 50 years Helac has led the way in actuator technology and innovation. Our extensive line of compact and powerful rotary actuators offers simple and cost-effective solutions to move, support and position rotating loads in countless applications. Learn more about the performance and benefits of Helical Hydraulic Rotary Actuators under Product Support.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Division | Technology | Maximum Operating Pressure | Division | Application | Mounting Type | Brand | Industry | Product Type | Product Series | Weight | Width | Height | Length | Displacement | Drive Torque | Torque Rating | Holding Torque | Rotation Angle | Straddle Moment | Cantilever Moment | Operating Pressure | Axial Load Capacity | Radial Load Capacity | Maximum Output Torque | Model Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26612 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 66 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 26.6 | 15000 | 15000 | 38720 | 180 | 90000 | 48000 | 3000 | 2200 | 9230 | 3000 | L20-15-E-FT-180-S1-O-H | ||
| 27340 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 27 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 8.05 | 4500 | 4500 | 11800 | 180 | 22500 | 12000 | 3000 | 1100 | 3050 | 3000 | L20-4.5-E-FT-180-S1-C-H | ||
| 27349 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 37 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 14.3 | 8200 | 8200 | 21000 | 180 | 40000 | 22000 | 3000 | 1500 | 4700 | 3000 | L20-8.2-E-FT-180-S1-C-H | ||
| 27350 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 psi | Cylinder Division | Work Truck | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 66 lb | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 26.6 inch3 | 15000 lb-inch | 15000 inch-lbs | 38720 lb-inch | 180 ° | 90000 lb-inch | 48000 inch-lbs | 3000 psi | 2200 lbs | 9230 lb | 3000 psi | L20-15-E-FT-180-S1-C-H | ||
| 27354 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 169 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 65.7 | 39000 | 39000 | 93200 | 180 | 280000 | 140000 | 3000 | 3900 | 21000 | 3000 | L20-39-E-FT-180-S2-C-H | ||
| 27590 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 37 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 14.3 | 8200 | 8200 | 21000 | 180 | 40000 | 22000 | 3000 | 1500 | 4700 | 3000 | L20-8.2-E-FT-180-S1-O-H | ||
| 27595 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 27 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 8.05 | 4500 | 4500 | 11800 | 180 | 22500 | 12000 | 3000 | 1100 | 3050 | 3000 | L20-4.5-E-FT-180-S1-O-H | ||
| 27970 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 29.9 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 435.9 | 1695 | 1.695 | 4375 | 180 | 10170 | 5424 | 207 | 998 | 4.187 | 207 | L20-15-M-FT-180-S1-C-H | ||
| 27990 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 16.8 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 234.3 | 927 | 927 | 2373 | 180 | 4520 | 2486 | 207 | 680 | 2.132 | 207 | L20-8.2-M-FT-180-S1-C-H | ||
| 28010 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 29.9 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 435.9 | 1695 | 1.695 | 4375 | 180 | 10170 | 5424 | 207 | 998 | 4.187 | 207 | L20-15-M-FT-180-S1-O-H | ||
| 28015 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 16.8 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 234.3 | 927 | 927 | 2373 | 180 | 4520 | 2486 | 207 | 680 | 2.132 | 207 | L20-8.2-M-FT-180-S1-O-H | ||
| 28090 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 12.2 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 131.9 | 509 | 509 | 1333 | 180 | 2543 | 1356 | 207 | 499 | 1.383 | 207 | L20-4.5-M-FT-180-S1-C-H | ||
| 28095 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 12.2 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 131.9 | 509 | 509 | 1333 | 180 | 2543 | 1356 | 207 | 499 | 1.383 | 207 | L20-4.5-M-FT-180-S1-O-H | ||
| 29934 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 169 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 65.7 | 39000 | 39000 | 93200 | 180 | 280000 | 140000 | 3000 | 3900 | 21000 | 3000 | L20-39-E-FT-180-S2-O-H | ||
| 32008 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 51.3 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 725.9 | 2825 | 2.825 | 7108 | 180 | 22597 | 11300 | 207 | 1.406 | 5.579 | 207 | L20-25-M-FT-180-S2-C-H | ||
| 32011 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 113 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 44.3 | 25000 | 25000 | 62900 | 180 | 200000 | 100000 | 3000 | 3100 | 12300 | 3000 | L20-25-E-FT-180-S2-O-H | ||
| 32012 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 3000 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 113 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 44.3 | 25000 | 25000 | 62900 | 180 | 200000 | 100000 | 3000 | 3100 | 12300 | 3000 | L20-25-E-FT-180-S2-C-H | ||
| 32602 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 51.3 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 725.9 | 2825 | 2.825 | 7108 | 180 | 22597 | 11300 | 207 | 1.406 | 5.579 | 207 | L20-25-M-FT-180-S2-O-H | ||
| 34065 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 76.7 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 1076.6 | 4407 | 4.407 | 10532 | 180 | 31640 | 15820 | 207 | 1.769 | 9.526 | 207 | L20-39-M-FT-180-S2-C-H | ||
| 36823 | Quote Required | TBD | Cylinder Division | Hydraulics | 207 | Cylinder Division | Hydraulic | Foot | Helac | Hydraulic | Helical | L20 Series | 76.7 | Varies See Catalog for Dimensions | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | Varies per Model. See Catalog for Specifications. | 1076.6 | 4407 | 4.407 | 10532 | 180 | 31640 | 15820 | 207 | 1.769 | 9.526 | 207 | L20-39-M-FT-180-S2-O-H |
- 1
- 2