- Availability & Price
- Search SKU
- Maximum Flow Rate
- Maximum Operating Pressure
- Mounting Type
Flow Control Valve, Subplate Mounted - PC*MS Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker’s PMCS series valves are used for pressure compensated regulation of the flow. As a consequence of pressure changes, the set value can vary by ± 5 % within the tolerance range. Changes in viscosity and in temperature have the same effect and are to be observed.
Markets:
• Factory Automation
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Mining
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Molding
• Oil &Gas
• Power Generation
• Vehicle Assembly Facilities
Features/Benefits:
• Port sizes available in 5 sizes from ¼” to 1”
• The exclusive “Colorflow” color-band provide an accurate visual indication of setting
• Set screw locks the valve on a desired setting
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Body Material | Actuation Type | Maximum Operating Pressure | Maximum Flow Rate | Mounting Type | Minimum Flow Rate | Connection Type | Maximum Flow Rate | Function | Connection Size | Seal Material | Minimum Operating Temperature | Configuration | Maximum Operating Temperature | Knob Style | Maximum Operating Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCCMS1200S | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 25.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS1600S | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 50.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS1600SF-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 50.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS400S | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 3.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS400SF | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 3.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS400S-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 3.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS600S | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 6.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS600SF | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 6.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS600S-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 6.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS800S | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 15.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCCMS800SF | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 15.0 GPM | Subplate | ||||||||||||||
| PCMS1200S | Quote Required | $9,465.00 | EA | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 25.0 GPM | Subplate | 2.5 | NPT | 25.0 | Pressure Compensated Flow Control | 3/4 inch | Buna | -40 °F | Subplate Mount | +250 °F | Std Knob | 3000 | ||
| PCMS1200SF | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 25.0 GPM | Subplate | 2.5 | NPT | 25.0 | Pressure Compensated Flow Control | 3/4 | Buna | -40 | Subplate Mount | +250 | Finger Screw | 3000 | |||
| PCMS1200SF-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 25.0 GPM | Subplate | 2.5 | NPT | 25.0 | Pressure Compensated Flow Control | 3/4 | Fluorocarbon | -15 | Subplate Mount | +400 | Finger Screw | 3000 | |||
| PCMS1200S-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 25.0 GPM | Subplate | 2.5 | NPT | 25.0 | Pressure Compensated Flow Control | 3/4 inch | Fluorocarbon | -15 °F | Subplate Mount | +400 °F | Std Knob | 3000 | |||
| PCMS1600S | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 50.0 GPM | Subplate | 5.0 | NPT | 50.0 | Pressure Compensated Flow Control | 1 inch | Buna | -40 °F | Subplate Mount | +250 °F | Std Knob | 3000 | |||
| PCMS1600SF | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 50.0 GPM | Subplate | 5.0 | NPT | 50.0 | Pressure Compensated Flow Control | 1 | Buna | -40 | Subplate Mount | +250 | Finger Screw | 3000 | |||
| PCMS1600SF-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 50.0 GPM | Subplate | 5.0 | NPT | 50.0 | Pressure Compensated Flow Control | 1 | Fluorocarbon | -15 | Subplate Mount | +400 | Finger Screw | 3000 | |||
| PCMS1600S-V | Quote Required | TBD | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 50.0 GPM | Subplate | 5.0 | NPT | 50.0 | Pressure Compensated Flow Control | 1 inch | Fluorocarbon | -15 °F | Subplate Mount | +400 °F | Std Knob | 3000 | |||
| PCMS400S | Quote Required | $3,919.50 | EA | Hydraulic Valve Systems Division | Steel | Manually | 3000 PSI | 3.0 GPM | Subplate | 0.3 | NPT | 3.0 | Pressure Compensated Flow Control | 1/4 inch | Buna | -40 °F | Subplate Mount | +250 °F | Std Knob | 3000 |
- 1
- 2