- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Trade Name
- Series
- Tube Fitting/Adapter Type
- Material
- Configuration Type
- Configuration Sub-Type
- EO-2 Seal
- Inch/Metric
- End 1
- End 2
Filter by manufacturer
EO/EO-2 Tee, Adjustable Run - LEE-R
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker EO and EO-2 metric flareless bite type tube fittings have become the "world standard' for many industrial manufacturers requiring dependable leak free hydraulic tube fittings. The EO progressive ring (ferrule) has two cutting edges that bite the tube outer diameter. EO-2 fittings incorporate elastomeric seals on all joints to insure leak free systems.
Read More...| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Material | Pressure Series | End 1 | End 3 | End 2 | Pkg Qty | Pressure Rating | End 3 Type | Series | End 3 | End 2 | Pressure Rating | Parker Division | End 1 Type | End 2 Type | Material | Trade Name | End 1 | Configuration Sub-Type | Configuration Type | Tube Fitting/Adapter Type | Pressure Series | Inch/Metric | Parker Group | EO-2 Seal | EO-2 Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE06LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 6 mm | G 1/8 BSPP | 6 mm | 15 | 315 bar | BSPP | EO | G 1/8 BSPP | 6 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 6 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE06SRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Heavy | 6 mm | G 1/4 BSPP | 6 mm | 10 | 315 bar | BSPP | EO | G 1/4 BSPP | 6 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 6 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Heavy | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE06ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 6 mm | G 1/8 BSPP | 6 mm | 15 | 315 bar | BSPP | EO-2 | G 1/8 BSPP | 6 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 6 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE08LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 8 mm | G 1/4 BSPP | 8 mm | 15 | 315 bar | BSPP | EO | G 1/4 BSPP | 8 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 8 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE08SRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Heavy | 8 mm | G 1/4 BSPP | 8 mm | 1 | 315 bar | BSPP | EO | G 1/4 BSPP | 8 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 8 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Heavy | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE08ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 8 mm | G 1/4 BSPP | 8 mm | 15 | 315 bar | BSPP | EO-2 | G 1/4 BSPP | 8 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 8 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE10LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 10 mm | G 1/4 BSPP | 10 mm | 10 | 315 bar | BSPP | EO | G 1/4 BSPP | 10 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 10 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE10SRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Heavy | 10 mm | G 3/8 BSPP | 10 mm | 10 | 250 bar | BSPP | EO | G 3/8 BSPP | 10 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 10 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Heavy | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE10ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 10 mm | G 1/4 BSPP | 10 mm | 10 | 315 bar | BSPP | EO-2 | G 1/4 BSPP | 10 mm | 315 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 10 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE12LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 12 mm | G 3/8 BSPP | 12 mm | 1 | 250 bar | BSPP | EO | G 3/8 BSPP | 12 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 12 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE12ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 12 mm | G 3/8 BSPP | 12 mm | 10 | 250 bar | BSPP | EO-2 | G 3/8 BSPP | 12 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 12 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE15LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 15 mm | G 1/2 BSPP | 15 mm | 10 | 250 bar | BSPP | EO | G 1/2 BSPP | 15 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 15 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE15ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 15 mm | G 1/2 BSPP | 15 mm | 10 | 250 bar | BSPP | EO-2 | G 1/2 BSPP | 15 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 15 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE16SRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Heavy | 16 mm | G 1/2 BSPP | 16 mm | 1 | 250 bar | BSPP | EO | G 1/2 BSPP | 16 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 16 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Heavy | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE18LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 18 mm | G 1/2 BSPP | 18 mm | 1 | 250 bar | BSPP | EO | G 1/2 BSPP | 18 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 18 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE18ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 18 mm | G 1/2 BSPP | 18 mm | 10 | 250 bar | BSPP | EO-2 | G 1/2 BSPP | 18 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 18 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE20SRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Heavy | 20 mm | G 3/4 BSPP | 20 mm | 5 | 250 bar | BSPP | EO | G 3/4 BSPP | 20 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 20 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Heavy | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE22LRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 22 mm | G 3/4 BSPP | 22 mm | 5 | 160 bar | BSPP | EO | G 3/4 BSPP | 22 mm | 160 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 22 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | ||||
| LEE22ZLRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Light | 22 mm | G 3/4 BSPP | 22 mm | 5 | 160 bar | BSPP | EO-2 | G 3/4 BSPP | 22 mm | 160 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 22 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Light | Metric | Fluid Connector | Nitrile | Nitrile | ||
| LEE25SRCF | Quote Required | TBD | EA | Steel | Heavy | 25 mm | G 1 BSPP | 25 mm | 1 | 250 bar | BSPP | EO | G 1 BSPP | 25 mm | 250 bar | Tube Fitting | mm | mm | Steel | EO/EO-2 | 25 mm | Adjustable Run - 24° Flareless / BSPP ORR | Tee | Bite Type, EO/EO-2 Flareless | Heavy | Metric | Fluid Connector |
- 1
- 2