- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Connection 1 Style
- Connection 1 Thread Size
- Connection 1 Type
- Connection 2 Thread Size
- Connection 2 Type
Filter by manufacturer
Type "M" Fitting Adapters
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker's Type "M" fitting adapters provide a quick and easy connection for hose assemblies. These are our highest rated adapters - rated to the full working pressure of the hose or hose end connection. Type "M" fitting adapters are versitile and ideal for any application where ease of connection and working pressure are important.
Markets:
• Waterblast / Water Jetting
• Hydraulics
• Oil & Gas
Features/Benefits:
• Provides a swivel for quick and easy connection
• Internal threads and seal are protected from external damage
• Non-rotating seal reduces galling and minimizes tightening torque
• Can be adapted to almost any connection required
Applications:
• Any system requiring Type "M" connections for hose assemblies
Read More...Markets:
• Waterblast / Water Jetting
• Hydraulics
• Oil & Gas
Features/Benefits:
• Provides a swivel for quick and easy connection
• Internal threads and seal are protected from external damage
• Non-rotating seal reduces galling and minimizes tightening torque
• Can be adapted to almost any connection required
Applications:
• Any system requiring Type "M" connections for hose assemblies
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Materials of Construction | Connection 1 Size | Hex Size | Connection 2 Size | Maximum Operating Pressure | Connection 2 Type | Overall Length | Connection 1 Type | Connection 2 Type | Connection 1 Type | Connection 2 Thread Size | Connection 1 Thread Size | Connection 1 Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAD9-6-4C | Quote Required | TBD | EA | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 9/16"-18 | 0.75 | 1/4"-18 | 30000 | Male | 1.36 | Male | Male BSP | Male Type "M" | 1/4"-18 BSP | 9/16"-18 UNF | |||
| YAD9-6-8C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 9/16"-18 | 1 | 1/2"-14 | 30000 | Male | 1.54 | Male | Male BSP | Male Type "M" | 1/2"-14 BSP | 9/16"-18 UNF | ||||
| YAY1-11-16C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1"-12 inch | 28.7 mm | 1"-12 inch | 20000 psi | UNF Thread | 3.56 inch | Torpedo | Torpedo | 1"-14 UNS-LH | 1"-12 UNF | Torpedo | ||||
| YAY1-16-16C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1-5/16"-12 inch | 1.38 inch | 1-5/16"-12 inch | 20000 psi | UNF Thread | 93.98 mm | Torpedo | Torpedo | 1"-14 UNS-LH | 1-5/16"-12 UNF | Torpedo | ||||
| YAY1-8-16C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-16 inch | 1.13 inch | 3/4"-16 inch | 138 MPa | Torpedo | 3.56 inch | UNF Thread | Torpedo | 1"-14 UNS-LH | 3/4"-16 UNF | Torpedo | ||||
| YAY2-11-16C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1"-12 inch | 35.05 mm | 1"-12 inch | 20000 psi | Torpedo with Gland Nut and Collar | 90.42 mm | Torpedo with Gland Nut and Collar | Torpedo with Gland Nut and Collar | 1"-14 UNS-LH | 1"-12 UNF | Torpedo with Gland Nut and Collar | ||||
| YAY2-16-16C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1-5/16"-12 inch | 35.05 mm | 1-5/16"-12 inch | 20000 psi | UNF Thread | 93.98 mm | Torpedo with Gland Nut and Collar | Torpedo with Gland Nut and Collar | 1"-14 UNS-LH | 1-5/16"-12 UNF | Torpedo with Gland Nut and Collar | ||||
| YAY2-8-16C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-16 inch | 1.38 inch | 3/4"-16 inch | 138 MPa | UNF Thread | 3.56 inch | UNF Thread | Torpedo with Gland Nut and Collar | 1"-14 UNS-LH | 3/4"-16 UNF | Torpedo with Gland Nut and Collar | ||||
| YAY5-11-12C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1"-12 inch | 1.13 inch | 3/4"-14 inch | 138 MPa | Male | 2.44 inch | Type "M" | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 3/4"-14 NPSM | 1"-12 UNF | ||||
| YAY5-11-6C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1"-12 inch | 1 inch | 9/16"-18 inch | 20000 psi | Male | 50.8 mm | UNF Thread | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 9/16"-18 UNF | 1"-12 UNF | ||||
| YAY5-11-9C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1"-12 inch | 25.4 mm | 13/16"-16 inch | 20000 psi | Male | 2.25 inch | Male | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 13/16"-16 UNF | 1"-12 UNF | ||||
| YAY5-16-12C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1-5/16"-12 inch | 35.05 mm | 13/16"-16 inch | 20000 psi | Male | 2.7 inch | UNF Thread | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 13/16"-16 UNF | 1-5/16"-12 UNF | ||||
| YAY5-16-9C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 1-5/16"-12 inch | 1.38 inch | 9/16"-18 inch | 138 MPa | Male | 2.5 inch | Male | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 9/16"-18 UNF | 1-5/16"-12 UNF | ||||
| YAY5-6-12C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 9/16"-18 inch | 28.7 mm | 3/4"-14 inch | 20000 psi | Male | 2.32 inch | UNF Thread | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 3/4"-14 NPSM | 9/16"-18 UNF | ||||
| YAY5-6-4C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 9/16"-18 inch | 16 mm | 7/16"-20 inch | 138 MPa | UNF Thread | 1.56 inch | Type "M" | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 7/16"-20 UNF | 9/16"-18 UNF | ||||
| YAY5-6-6C | Quote Required | $151.03 | EA | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 9/16"-18 inch | 16 mm | 9/16"-18 inch | 20000 psi | Medium Pressure | 41.4 mm | Type "M" | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 9/16"-18 UNF | 9/16"-18 UNF | |||
| YAY5-6-9C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 9/16"-18 inch | 22.35 mm | 13/16"-16 inch | 20000 psi | Medium Pressure | 2 inch | Type "M" | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 13/16"-16 UNF | 9/16"-18 UNF | ||||
| YAY5-8-12C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-16 inch | 28.7 mm | 3/4"-14 inch | 138 MPa | NPS Thread | 61.98 mm | UNF Thread | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 3/4"-14 NPSM | 3/4"-16 UNF | ||||
| YAY5-8-6C | Quote Required | TBD | EA | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-16 inch | 19.05 mm | 9/16"-18 inch | 138 MPa | UNF Thread | 1.88 inch | UNF Thread | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 9/16"-18 UNF | 3/4"-16 UNF | |||
| YAY5-8-9C | Quote Required | TBD | Parflex Division | Stainless Steel AISI 316 | 3/4"-16 inch | 0.88 inch | 13/16"-16 inch | 138 MPa | Medium Pressure | 55.88 mm | Type "M" | Male Medium Pressure | Male Type "M" | 13/16"-16 UNF | 3/4"-16 UNF |
- 1
- 2