- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Configuration Type
- Drain Option
- Flow Rate (dm3/s)
- Flow Rate (SCFM)
- Port Thread Size (Inch)
Filter by manufacturer
Transair FRL Combination Units
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker’s line of Filter, Regulator, and Lubricator combination units provide a standard filtration offering in an easy to install bundle. These combinations are available in a 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) or a 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) bundle to fit within space constraints. All combinations come standard with a 5 micron particulate filter for separating bulk liquids and solid particle removal. The regulator portion comes equipped with a detailed gauge for accurate pressure control. The lubricator uses an internal needle valve for a consistent flow of oil aerosol. For the best performance, Parker suggests the use of F442 oil.Markets:• Automotive Assembly• Food & Beverage• Packaging• Industrial Plants• AerospaceFeatures/Benefits: • Integral 1/2”, 3/4”, or 1” NPT Ports• Robust, lightweight aluminum construction• High efficient 5 micron particulate element• Adjustable oil flow for uniform lubricationApplications: • Compressed AirPlease Note: For best performance, regulated pressure should be set by increasing the pressure up to the desired setting.
Read More...| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Division | Division | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Quantity per Box | Weight | Filter Type | Assembly Time | Pipe Outside Diameter | Filter Efficiency Rating | Maximum Operating Pressure | Drain Option | Flow Rate (SCFM) | Flow Rate (dm3/s) | Configuration Type | Port Thread Size (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700 00 21 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | -10 °C | 140 °F | 1 | 0.721 kg | Particulate | n/a Hours | 1-1/2 inch | 5 MICRON | 232 psig | Manual / Semi-Auto | 235 | 111 | 2 piece (Filter/Regulator) | 1/2 | ||
| 6701 00 21 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | -10 °C | 60 °C | 1 | 0.924 lb | Particulate | n/a Hours | 220 mm | 5 MICRON | 16 bar | Manuel | 258 | 122 | 1 piece (Regulator) | 1/2 | ||
| 6702 00 21 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | 14 °F | 140 °F | 1 | 1.112 lb | Particulate | n/a Hours | 16.5 mm | 5 MICRON | 16 bar | Manual / Semi-Auto | 116 | 55 | 1 piece (Separator) | 1/2 | ||
| 6703 00 21 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | -10 °C | 140 °F | 1 | 0.531 kg | Particulate | n/a Hours | 76 mm | 5 MICRON | 16 bar | Auto | 165 | 78 | 1 piece (Lubricator) | 1/2 | ||
| 6708 00 21 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | -10 °C | 140 °F | 1 | 2.901 lb | Particulate | n/a Hours | 40 mm | 5 MICRON | 16 bar | Manual / Semi-Auto | 161 | 76 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 1/2 | ||
| 6798 00 02 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | 14 °F | 60 °C | 1 | 0.292 lb | Particulate | n/a Hours | 8 inch | 5 MICRON | 16 bar | Accessories | 1/2 | |||||
| 6798 00 04 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | 14 °F | 60 °C | 1 | 0.063 lb | Particulate | n/a Hours | 25 mm | 5 MICRON | 232 psig | Accessories | 1/2 | |||||
| 6798 00 06 | Quote Required | TBD | Low Pressure Connectors Europe Division | Fluid System Connectors Division | -10 °C | 60 °C | 1 | 0.098 kg | Particulate | n/a Hours | 40 mm | 5 MICRON | 16 bar | Accessories | 1/4 | |||||
| FP32CA94SEANGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -25 °C | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Auto | 90 | 43 | 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP32CA94SEMNGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -13 °F | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Manual | 90 | 43 | 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP32CB94SEANGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -25 °C | 65.5 °C | Particulate | 5 MICRON | 250 psig | Auto | 85 | 40 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP32CB94SEMNGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -13 °F | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Manual | 85 | 40 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP33CA94SEANGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -13 °F | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Auto | 110 | 52 | 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP33CA94SEMNGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -13 °F | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 250 psig | Manual | 110 | 52 | 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP33CA96SEANGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -25 °C | 65.5 °C | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Auto | 150 | 71 | 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) | 3/4 | |||||||
| FP33CA96SEMNGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -25 °C | 65.5 °C | Particulate | 5 MICRON | 250 psig | Manual | 150 | 71 | 2 piece (Filter/Regulator + Lubricator) | 3/4 | |||||||
| FP33CB94SEANGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -25 °C | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Auto | 90 | 43 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP33CB94SEMNGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -13 °F | 65.5 °C | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Manual | 90 | 43 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 1/2 | |||||||
| FP33CB96SEANGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -25 °C | 150 °F | Particulate | 5 MICRON | 17 bar | Auto | 110 | 52 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 3/4 | |||||||
| FP33CB96SEMNGLNW | Quote Required | TBD | Fluid System Connectors Division | -13 °F | 65.5 °C | Particulate | 5 MICRON | 250 psig | Manual | 110 | 52 | 3 piece (Filter + Regulator + Lubricator) | 3/4 |
- 1
- 2