- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Connection Type
- Filter Element Type
- Flow Rate
- Indicator Type
- Micron Rating
- Options
- Seal Material
Filter by manufacturer
Tank Mounted Suction Filter - ATZ Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Items marked with an asterisk * in the drop-down menus are standard choices.
The ATZ Series is a compact and robust cast aluminium tank-wall mounted filter, located below tank oil level.
This submersible suction line filter offers maximum protection for the hydraulic system pump.
When removing the element, the check valve closes automatically, eliminating any chance of oil leakage.
Pre-filtration takes place by means of a magnetic column.
Thanks to the 'In-to-Out' filter principle, contaminated oil cannot leak back into the system.
Suitable for heavy duty industrial applications and recommended for reservoirs with high contamination ingress.
ATZ Filters are capable of handling nominal flow rates up to 300 l/min.
Read More...The ATZ Series is a compact and robust cast aluminium tank-wall mounted filter, located below tank oil level.
This submersible suction line filter offers maximum protection for the hydraulic system pump.
When removing the element, the check valve closes automatically, eliminating any chance of oil leakage.
Pre-filtration takes place by means of a magnetic column.
Thanks to the 'In-to-Out' filter principle, contaminated oil cannot leak back into the system.
Suitable for heavy duty industrial applications and recommended for reservoirs with high contamination ingress.
ATZ Filters are capable of handling nominal flow rates up to 300 l/min.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Seal Material | Indicator Type | Flow Rate | Options | Micron Rating | Connection Type | Filter Element Type | Operating Temperature | Bypass Valve Pressure Rating | Mounting Type | Housing Material | Pressure Rating | Flow Rate | Port Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036030004 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 280 l/min | No connections plugged / No blind flange | 120 µm | 2½"SAE (code 61) + 2 x SAE-16 | 120W Wiremesh | ||||||||||
| ATZ1040WBPXG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 130 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 40 µm | G1½ + 2 x G1 | 040W Wiremesh | -40 to 100 | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ1040WBPXG24P | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 130 l/min | 2 x G1 plugged | 40 µm | G1½ + 2 x G1 | 040W Wiremesh | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 L/min | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ1040WBU2XG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Visual -0,30 bar | 0 to 130 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 40 µm | G1½ + 2 x G1 | 040W Wiremesh | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 L/min | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ1040WBU2XG24Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Visual -0,30 bar | 0 to 130 l/min | No connections plugged / No blind flange | 40 µm | G1½ + 2 x G1 | 040W Wiremesh | -40 to 100 | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ1040WVU2XG24P | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Fluorelastomer | Visual -0,30 bar | 0 to 130 l/min | 2 x G1 plugged | 40 µm | G1½ + 2 x G1 | 040W Wiremesh | -20 to 130 | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ1040WVV2XG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Fluorelastomer | Electrical 42V, NO, -0,30 bar | 0 to 130 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 40 µm | G1½ + 2 x G1 | 040W Wiremesh | -20 to 130 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 L/min | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ110CBPXG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 120 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 10 µm | G1½ + 2 x G1 | 10C Cellulose | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 L/min | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ110CBU2XG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Visual -0,30 bar | 0 to 120 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 10 µm | G1½ + 2 x G1 | 10C Cellulose | -40 to 100 | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ110CBV1XG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Electrical 42V, NO, -0,15 bar | 0 to 120 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 10 µm | G1½ + 2 x G1 | 10C Cellulose | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 L/min | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ110QBPXG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 10 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 10 µm | G1½ + 2 x G1 | 10Q Microglass | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 L/min | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ110QBU2XG241 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Visual -0,30 bar | 0 to 10 l/min | 1 x G1½ + 1 x G1 plugged | 10 µm | G1½ + 2 x G1 | 10Q Microglass | -40 to 100 | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 120 | G1½ + 2 x G1 | |||
| ATZ110QBV2XG24Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Electrical 42V, NO, -0,30 bar | 0 to 10 l/min | No connections plugged / No blind flange | 10 µm | G1½ + 2 x G1 | 10Q Microglass | ||||||||||
| ATZ1XXXBPXS24Q | Quote Required | $1,443.99 | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 130 l/min | No connections plugged / No blind flange | No element | SAE-24 + 2 x SAE-16 | No element | |||||||||
| ATZ2040WBPXR481 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 200 l/min | 2½''SAE with blind flange | 40 µm | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | 040W Wiremesh | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 300 L/min | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | |||
| ATZ2040WBU2XR481 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Visual -0,30 bar | 0 to 200 l/min | 2½''SAE with blind flange | 40 µm | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | 040W Wiremesh | -40 to 100 | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 300 | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | |||
| ATZ2040WBV2XR48Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Electrical 42V, NO, -0,30 bar | 0 to 200 l/min | No connections plugged / No blind flange | 40 µm | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | 040W Wiremesh | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 300 L/min | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | |||
| ATZ210CBPXR481 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 170 l/min | 2½''SAE with blind flange | 10 µm | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | 10C Cellulose | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 300 L/min | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | |||
| ATZ210CBPXR48Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | No indicator, port plugged | 0 to 170 l/min | No connections plugged / No blind flange | 10 µm | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | 10C Cellulose | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 300 L/min | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | |||
| ATZ210CBU2XR481 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Nitrile | Visual -0,30 bar | 0 to 170 l/min | 2½''SAE with blind flange | 10 µm | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ | 10C Cellulose | -40 to 100 °C | No Bypass | Tank Mounted | Aluminium | n/a | 300 L/min | 2½"SAE-3000psi + 2 x G1½ |
- 1
- 2