- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Filter Element Type
- Length
- Micron Rating
- Options
- Series
- Competitor
- Media
- Media Type
- Media Composition Detail
- Efficiency βx(C) ≥ 200
Filter by manufacturer
Recently viewed products
Replacement Elements - HF2/HF3/HF4
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Designed to meet the very specialized requirements of the automotive industry, utilizing the same, high quality, high efficiency Microglass media as fitted to the standard filters. Microglass media available as 3, 5, 10 or 20 micron (ßx ≥ 200). Media is supported both up and downstream and the whole assembly is bonded resulting in a 20 bar collapse rating. End caps and support tube are tin plated giving excellent corrosion protection.
HF2 4” and 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF3 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with b ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF4 10", 20", and 30" Long. 3, 5, and 10 micron with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
Read More...HF2 4” and 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF3 8” Long. 3, 5, and 10 micron element with b ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
HF4 10", 20", and 30" Long. 3, 5, and 10 micron with ß ≥ 200 and dual stage filtering media for up to 40% increased dirt holding capacity.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Product Type | Product Style | Seal Material | Division | Media Material | Filter Element Type | Options | Micron Rating | Length | Media Type | Collapse Pressure (psi) | Collapse Pressure (bar) | Seals | Pkg Qty | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Media | Media Type | Bottom Endcap Material | Media Composition Detail | Parker Division | Glue Endcaps Adhesive | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Series | Collapse Pressure (bar) | Seals | Collapse Pressure (psi) | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Glue Side Seam Adhesive | Top Endcap Material | Parker Group | Inner Support Cylinder Material | Media | D Dimension | B Dimension | E Dimension | Competitor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF21H10VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | High Collapse | 10 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21H3VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | High Collapse | 3 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21H5VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | High Collapse | 5 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21L10VQ | Quote Required | 13 In Stock | $55.51 | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | Standard Collapse | 10 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21L3VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | Standard Collapse | 3 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF21L5VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | Standard Collapse | 5 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22H10VQ | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | High Collapse | 10 Micron Absolute | double | Microglass | 2000 psi | 138 bar | FKM: Fluorocarbon | 1 | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Steel zinc plated | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | Hydraulic Filter | Epoxy | 9 µ | ParFit | 138 bar | FKM: Fluorocarbon | 2000 psi | 12 µ | Epoxy | Steel zinc plated | Filtration | Steel tin plated | 10 Micron Absolute | |||||||
| HF22H3VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | High Collapse | 3 Micron Absolute | double | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22H5VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | High Collapse | 5 Micron Absolute | double | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22L10VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | Standard Collapse | 10 Micron Absolute | double | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22L3VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | Standard Collapse | 3 Micron Absolute | double | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF22L5VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF2 Cartridge | Standard Collapse | 5 Micron Absolute | double | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF31H10VQ | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF3 Cartridge | High Collapse | 10 Micron Absolute | single | Microglass | 3000 psi | 207 bar | FKM: Fluorocarbon | 1 | 9 µ | 12 µ | 15 Micron Absolute | Microglass | Black anodized aluminum | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | Hydraulic Filter | Epoxy | 9 µ | ParFit | 207 bar | FKM: Fluorocarbon | 3000 psi | 12 µ | Epoxy | Black anodized aluminum | Filtration | Steel tin plated (wrapped) | 15 Micron Absolute | 0.319 in (8.1 mm) | 1.701 in (43.2 mm) | 1.067 in (27.1 mm) | ||||
| HF31H3VQ | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF3 Cartridge | High Collapse | 3 Micron Absolute | single | Microglass | 3000 psi | 207 bar | FKM: Fluorocarbon | 1 | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Black anodized aluminum | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | Hydraulic Filter | Epoxy | 9 µ | ParFit | 207 bar | FKM: Fluorocarbon | 3000 psi | 12 µ | Epoxy | Black anodized aluminum | Filtration | Steel tin plated (wrapped) | 10 Micron Absolute | 0.319 in (8.1 mm) | 1.701 in (43.2 mm) | 1.067 in (27.1 mm) | ||||
| HF31H5VQ | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF3 Cartridge | High Collapse | 5 Micron Absolute | single | Microglass | 3000 psi | 207 bar | FKM: Fluorocarbon | 1 | 5 µ | 7 µ | 5 Micron Absolute | Microglass | Black anodized aluminum | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | Hydraulic Filter | Epoxy | 5 µ | ParFit | 207 bar | FKM: Fluorocarbon | 3000 psi | 7 µ | Epoxy | Black anodized aluminum | Filtration | Steel tin plated (wrapped) | 5 Micron Absolute | 0.319 in (8.1 mm) | 1.701 in (43.2 mm) | 1.067 in (27.1 mm) | ||||
| HF31L10VQ | Quote Required | 1 Limited Stock | $97.21 | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF3 Cartridge | Standard Collapse | 10 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HF31L3VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF3 Cartridge | Standard Collapse | 3 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF31L5VQ | Quote Required | TBD | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF3 Cartridge | Standard Collapse | 5 Micron Absolute | single | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF41H10VQ | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF4 Cartridge | High Collapse | 10 Micron Absolute | single | Microglass | 2000 psi | 138 bar | FKM: Fluorocarbon | 1 | 9 µ | 12 µ | 10 Micron Absolute | Microglass | Black anodized aluminum | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | Hydraulic Filter | Epoxy | 9 µ | ParFit | 138 bar | FKM: Fluorocarbon | 2000 psi | 12 µ | Epoxy | Black anodized aluminum | Filtration | Steel tin plated | 10 Micron Absolute | 0.051 in (1.3 mm) | 1.618 in (41.1 mm) | 9.201 in (233.7 mm) | AIAG | |||
| HF41H3VQ | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic Filter Element | Hydraulic Filter | Fluorocarbon | Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division | Multilayered microglass with epoxy coated mesh support | HF4 Cartridge | High Collapse | 3 Micron Absolute | single | Microglass | 2000 psi | 138 bar | FKM: Fluorocarbon | 1 | 4 µ | 2 Micron Absolute | Microglass | Steel nickel plated | Multilayer fiberglass with coated mesh on the inflow side and stainless steel mesh on the outlet sid | Hydraulic Filter | Epoxy | 4 µ | ParFit | 138 bar | FKM: Fluorocarbon | 2000 psi | Epoxy | Steel nickel plated | Filtration | Steel nickel plated | 2 Micron Absolute | 0.051 in (1.3 mm) | 1.618 in (41.1 mm) | 9.201 in (233.7 mm) | EPPENSTEINER |
- 1
- 2