- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Diameter
- Filter Element
- Filter Element Type
- Filter Housing Series
- For Use With
- Length
- Micron Rating
- Options
- Seal Material
Filter by manufacturer
Replacement Elements - ETF Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Utilizing a re-inforced co-polymer head the ETF Series offers a range of economic return line filters that are used and have been proven in many hydraulic filtration applications.
The ETF Series elements have an In to Out flow design that avoids re-contamination of the hydraulic system.
Available with Microglass media in 2, 5, 10 and 20 microns the ETF elements provide premium particle removal efficiency.
Using genuine Parker replacement elements guarantees Parker's quality of filtration. Using after market filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Read More...The ETF Series elements have an In to Out flow design that avoids re-contamination of the hydraulic system.
Available with Microglass media in 2, 5, 10 and 20 microns the ETF elements provide premium particle removal efficiency.
Using genuine Parker replacement elements guarantees Parker's quality of filtration. Using after market filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Maximum Pressure Differential | Filter Element Type | Micron Rating | Length | Diameter | Filter Element | Filter Housing Series | Seal Material | Seal Material | Filter Element Type | For Use With | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180309260-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 20 µm | 260 mm | 71 mm | Water Absorbtion | ETF4A (1-140) / FK1260 | ||||||||
| 1181201295-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 600 mm | 71 mm | 10Q Microglass | FK1285 | ||||||||
| 1181301260-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 35 µm | 260 mm | 71 mm | 35W Wire Mesh | ETF4A (1-140) / FK1260 | ||||||||
| 1181303260-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 60 µm | 260 mm | 71 mm | 60W Wire Mesh | ETF4A (1-140) / FK1260 | ||||||||
| 1181600220-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 82 mm | 71 mm | 10C Cellulose | ETF1 (1-45) / FK1220 | ||||||||
| 1181600240-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 150 mm | 71 mm | 10C Cellulose | ETF3 (1-90) / FK1240 | ||||||||
| 1181600260-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 260 mm | 71 mm | 10C Cellulose | ETF4A (1-140) / FK1260 | ||||||||
| 1181700255-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 20 µm | 215 mm | 71 mm | 20Q Microglass | FK1255 | ||||||||
| 1181701270-01 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 300 mm | 71 mm | 10Q Microglass | FK1270 | ||||||||
| 937948Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 82 mm | 71 mm | 10Q Microglass | ETF1 (1-45) / FK1220 | ||||||||
| 937949Q | Quote Required | $202.56 | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 20 µm | 82 mm | 71 mm | 20Q Microglass | ETF1 (1-45) / FK1220 | |||||||
| 937950Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 106 mm | 71 mm | 10Q Microglass | ETF2 (1-60) / FK1230 | ||||||||
| 937951Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 20 µm | 106 mm | 71 mm | 20Q Microglass | ETF2 (1-60) / FK1230 | ||||||||
| 937952Q | Quote Required | $153.04 | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 150 mm | 71 mm | 10Q Microglass | ETF3 (1-90) / FK1240 | No seal | No seal | 10Q Microglass | GS2 | Standard | ||
| 937954Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 200 mm | 71 mm | 10Q Microglass | ETF4 (1-120) / FK1250 | ||||||||
| 937955Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 20 µm | 200 mm | 71 mm | 20Q Microglass | ETF4 (1-120) / FK1250 | ||||||||
| 937956Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 10 µm | 260 mm | 71 mm | 10Q Microglass | ETF4A (1-140) FK1260 | ||||||||
| 937957Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 20 µm | 260 mm | 71 mm | 20Q Microglass | ETF4A (1-140) / FK1260 | ||||||||
| 937969Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 2 µm | 82 mm | 71 mm | 02Q Microglass | ETF1 (1-45) / FK1220 | ||||||||
| 937970Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 8 bar (ISO 2941) | Disposable element | 5 µm | 82 mm | 71 mm | 05Q Microglass | ETF1 (1-45) / FK1220 |
- 1
- 2