- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Assembly
- Cartridge Code
- Element Type
- Micron Rating
Filter by manufacturer
Replacement Cartridge Filter Elements – Racor FBO Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The FBO filtration assembly can be used on mobile refuelers or installed in refueling cabinets. The unit can also be used for diesel fuel dispensing pumps or as a primary fuel filter/water separator on large diesel engines. The FBO assembly features a locking ring collar, which attaches the filter housing to the aluminum die-cast filter head with four bolts. The closure hardware allows maintenance personnel – even one person – to easily change out the filter cartridge element.
Replacement cartridges are available in three options:
Coalescer/Separator - Coalescer/separator filters are a two-stage element that removes water and contaminants from diesel fuel streams.
Silicone-treated Particulate Filter - Particulate filters remove contaminants down to 1 micron. They can also be used upstream, before a water separator filter, to extend filter life.
Water Absorber - Water absorber filters absorb water and filter out contaminants from diesel fuel.
Markets:
•Agriculture
•Construction
•Power Generation
•Oil and Gas
•Marine
Applications:
•Diesel and Biodiesel (e.g., fuel dispensing systems, marine fuel docks, mobile refueling units, refueling cabinets, fuel filter water separators)
Benefits:
•Removes water that enters the system during refueling. Any water present in the fuel stream will support bacterial growth, which can cause clogged filters and result in the formation of corrosive acids. Susceptible components then rust and corrode, leading to erosion and wear of critical fuel system components.
•Removes hard particles present in air that are introduced during fueling, such as sand and silica.
•Prevents costly injector damage and increases operational life of downstream filters.
•Saves time and money by eliminating unplanned maintenance and unscheduled downtime from system component failure.
•Available in a wide range of configurations to meet the unique requirements of customers’ engines, including marine (UL-approved) versions.
•Locking ring collar allows a single person to easily perform filter change-outs
Read More...Replacement cartridges are available in three options:
Coalescer/Separator - Coalescer/separator filters are a two-stage element that removes water and contaminants from diesel fuel streams.
Silicone-treated Particulate Filter - Particulate filters remove contaminants down to 1 micron. They can also be used upstream, before a water separator filter, to extend filter life.
Water Absorber - Water absorber filters absorb water and filter out contaminants from diesel fuel.
Markets:
•Agriculture
•Construction
•Power Generation
•Oil and Gas
•Marine
Applications:
•Diesel and Biodiesel (e.g., fuel dispensing systems, marine fuel docks, mobile refueling units, refueling cabinets, fuel filter water separators)
Benefits:
•Removes water that enters the system during refueling. Any water present in the fuel stream will support bacterial growth, which can cause clogged filters and result in the formation of corrosive acids. Susceptible components then rust and corrode, leading to erosion and wear of critical fuel system components.
•Removes hard particles present in air that are introduced during fueling, such as sand and silica.
•Prevents costly injector damage and increases operational life of downstream filters.
•Saves time and money by eliminating unplanned maintenance and unscheduled downtime from system component failure.
•Available in a wide range of configurations to meet the unique requirements of customers’ engines, including marine (UL-approved) versions.
•Locking ring collar allows a single person to easily perform filter change-outs
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Outside Diameter | Brand | Height | Product Series | For Fluid Type | Assembly | Cartridge Code | Element Type | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBO 60327 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | C10/1 | Water Separator | 1 | |||
| FBO 60328 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | C10/5 | Water Separator | 5 | |||
| FBO 60329 | Quote Required | $220.83 | EA | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 inch | Racor | 10 inch | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | C10/25 | Water Separator | 25 | ||
| FBO 60330 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | F10/1 | Silicone Treated | 1 | |||
| FBO 60331 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | F10/5 | Silicone Treated | 5 | |||
| FBO 60332 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | F10/25 | Silicone Treated | 25 | |||
| FBO 60333 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | W10/1 | Water Absorber | 1 | |||
| FBO 60334 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | W10/5 | Water Absorber | 5 | |||
| FBO 60335 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | W10/25 | Water Absorber | 25 | |||
| FBO 60336 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | C14/1 | Water Separator | 1 | |||
| FBO 60337 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | C14/5 | Water Separator | 5 | |||
| FBO 60338 | Quote Required | $234.81 | EA | Engine Mobile Original Equipment Division | 15.2 cm | Racor | 14 inch | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | C14/25 | Water Separator | 25 | ||
| FBO 60339 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | F14/1 | Silicone Treated | 1 | |||
| FBO 60340 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | F14/5 | Silicone Treated | 5 | |||
| FBO 60341 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | F14/25 | Silicone Treated | 25 | |||
| FBO 60342 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | W14/1 | Water Absorber | 1 | |||
| FBO 60343 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 14 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | W14/5 | Water Absorber | 5 | |||
| FBO 60344 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 15.2 | Racor | 35.6 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-14 | W14/25 | Water Absorber | 25 | |||
| FBO 60353 | Quote Required | TBD | EA | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | C10/10 | Water Separator | 10 | ||
| FBO 60354 | Quote Required | TBD | Engine Mobile Original Equipment Division | 6 | Racor | 10 | Cartridge FF/WS | Diesel, Kerosene, Gas | FBO-10 | F10/10 | Silicone Treated | 10 |
- 1
- 2