- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Filter Efficiency Rating
- Flow Rate
- Length
- Media
- Seal Material
- Size
- Series
- Competitor
- Media
- Media Type
Filter by manufacturer
Par Fit Replacement Elements - DIN Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
There is now a complete Parker replacement
element range for the DIN Filter Series to
interchange in accordance with DIN 24550. DIN 24550 is a known standard within the European industrial sector: Defining the specific range of hydraulic filters and their replacement elements.
The Parker DIN Element Series combines the most advanced filter technology with universal availability and maximum affordability. Specifying Parker DIN elements means you can source replacements for every recognised manufacturer, quickly and easily, all from one guaranteed source.
Our success is built on doing the right thing for customers. This means providing customers with world class products, support and opportunities time after time; helping to meet needs and open doors to profitable new business.
This brochure introduces you to the complete Parker DIN Element Series, with a
complete listing of elements. All elements
are available on-demand from our European
Distribution Centre.
Read More...element range for the DIN Filter Series to
interchange in accordance with DIN 24550. DIN 24550 is a known standard within the European industrial sector: Defining the specific range of hydraulic filters and their replacement elements.
The Parker DIN Element Series combines the most advanced filter technology with universal availability and maximum affordability. Specifying Parker DIN elements means you can source replacements for every recognised manufacturer, quickly and easily, all from one guaranteed source.
Our success is built on doing the right thing for customers. This means providing customers with world class products, support and opportunities time after time; helping to meet needs and open doors to profitable new business.
This brochure introduces you to the complete Parker DIN Element Series, with a
complete listing of elements. All elements
are available on-demand from our European
Distribution Centre.
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Division | Size | Seal Material | Length | Filter Efficiency Rating | Flow Rate | Media | Seal Material | Length | Maximum Pressure Differential | Media | Collapse Pressure (psi) | Pkg Qty | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Collapse Pressure (bar) | Media | Seals | Media Type | Efficiency βx(C) ≥ 200 | C Dimension | Seals | Efficiency βx(C) ≥ 1000 | Efficiency βx(C) ≥ 200 | Collapse Pressure (psi) | Collapse Pressure (bar) | Glue Side Seam Adhesive | Parker Group | Media Composition Detail | D Dimension | Media | Bottom Endcap Material | Competitor | A Dimension | Media Type | Top Endcap Material | Parker Division | Glue Endcaps Adhesive | B Dimension | Series | E Dimension | Inner Support Cylinder Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939991Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 3 | Fluoroelastomer | 250 mm | n/a | 250 l/min | Wiremesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940280Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 3 | Fluoroelastomer | 160 mm | n/a | 63 l/min | Paper Cellulose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940501Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 100 mm | β 7(c) ≥ 1000 | 40 l/min | Fiberglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940504Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 7(c) ≥ 1000 | 63 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 159 | > 10 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940505Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 12(c) ≥ 1000 | 63 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 159 | > 10 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940506Q | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 22(c) ≥ 1000 | 63 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 159 | > 10 bar (ISO 2941) | fibreglass | 150 psi | 1 | 12 µ | 10.3 bar | 10 Micron Absolute | FPM: Fluoroelastomer | Microglass | 10 µ | 1.268 in (32.2 mm) | FPM: Fluoroelastomer | 12 µ | 10 µ | 150 psi | 10.3 bar | Polyurethane | Filtration | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 2.283 in (58 mm) | 10 Micron Absolute | Mild steel tin plated | INTERNORMEN | 2.283 in (58 mm) | Microglass | Mild steel tin plated | Hydraulic Filter | Polyurethane | 1.268 in (32.2 mm) | ParFit | 6.26 in (159 mm) | Mild steel tin plated | |||
| 940507Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 4,5(c) ≥ 1000 | 100 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 159 | > 10 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940509Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 7(c) ≥ 1000 | 100 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 159 | > 10 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940514Q | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 12(c) ≥ 1000 | 100 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 160 | > 20 bar (ISO 2941) | fibreglass | 290 psi | 1 | 4.5 µ | 20 bar | 2 Micron Absolute | FPM: Fluoroelastomer | Microglass | FPM: Fluoroelastomer | 4.5 µ | 290 psi | 20 bar | Polyurethane | Filtration | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 1.772 in (45 mm) | 2 Micron Absolute | Mild steel tin plated | INTERNORMEN | 1.772 in (45 mm) | Microglass | Mild steel tin plated | Hydraulic Filter | Polyurethane | 0.874 in (22.2 mm) | ParFit | 0.63 in (16 mm) | Mild steel tin plated | ||||||
| 940518Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 1 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 22(c) ≥ 1000 | 100 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 160 | > 20 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940525Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 3 | Fluoroelastomer | 400 mm | β 7(c) ≥ 1000 | 630 l/min | Fiberglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940527Q | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 3 | Fluoroelastomer | 400 mm | β 22(c) ≥ 1000 | 630 l/min | Fiberglass | 290 psi | 1 | 22 µ | 20 bar | 20 Micron Absolute | FPM: Fluoroelastomer | Microglass | 20 µ | FPM: Fluoroelastomer | 22 µ | 20 µ | 290 psi | 20 bar | Polyurethane | Filtration | Multilayer fiberglass with epoxy coated mesh on both sides | 0.039 in (1 mm) | 20 Micron Absolute | Mild steel tin plated | INTERNORMEN | 0.039 in (1 mm) | Microglass | Mild steel tin plated | Hydraulic Filter | Polyurethane | 0.244 in (6.2 mm) | ParFit | 15.709 in (399 mm) | Mild steel tin plated | ||||||||
| 940531Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 3 | Fluoroelastomer | 630 mm | β 22(c) ≥ 1000 | 1000 l/min | Fiberglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940532Q | Quote Required | $158.64 | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 4,5(c) ≥ 1000 | 160 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 100 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940534Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 7(c) ≥ 1000 | 160 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 160 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940535Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 12(c) ≥ 1000 | 160 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 160 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940536Q | Quote Required | TBD | EA | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 159 mm | β 22(c) ≥ 1000 | 160 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 250 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940538Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 4,5(c) ≥ 1000 | 250 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 160 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940539Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 7(c) ≥ 1000 | 250 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 160 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940541Q | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 2 | Fluoroelastomer | 249 mm | β 12(c) ≥ 1000 | 250 l/min | Fiberglass | Fluoroelastomer | 250 | > 210 bar (ISO 2941) | fibreglass |
- 1
- 2