- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Bypass Valve (bar)
- Bypass Valve Pressure Rating
- Filter Element
- Filter Element Type
- Flow Capacity (l/min)
- Flow Rate
- Indicator Type
- Micron Rating
- Options
Filter by manufacturer
Low Pressure In-Line Duplex Filter - DF2110 Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Items marked with an asterisk * in the drop-down menus are standard choices.
The DF2110 is a heavy duty performance duplex filter.
The elements of the DF2110 have a high dirt holding capacity, yet a low pressure drop.
The heavy duty cast iron housing and several element media options mean a multitude of suitable applications.
Maximum flow rate up to 1200 l/min and extended housing available for high viscocity oils and longer service intervals.
Maximum pressue 30 bar. DN80-PN25 connections.
Applications:
• Marine gear lubricating systems
• Propulsion systems
• Diesel engine lubricating systems
• Heavy fuel oil safety filter
Read More...The DF2110 is a heavy duty performance duplex filter.
The elements of the DF2110 have a high dirt holding capacity, yet a low pressure drop.
The heavy duty cast iron housing and several element media options mean a multitude of suitable applications.
Maximum flow rate up to 1200 l/min and extended housing available for high viscocity oils and longer service intervals.
Maximum pressue 30 bar. DN80-PN25 connections.
Applications:
• Marine gear lubricating systems
• Propulsion systems
• Diesel engine lubricating systems
• Heavy fuel oil safety filter
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Housing Material | Division | Pressure Rating | Operating Temperature | Mounting Type | Port Type | Seal Material | Flow Rate | Micron Rating | Filter Element Type | Flow Rate | Options | Bypass Valve Pressure Rating | Indicator Type | Bypass Valve (bar) | Filter Element | Flow Capacity (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF21101035WVM3JD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 160 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 35 µm | 035W Wiremesh | 1200 l/min | No bypass | No bypass valve | Visual | |||||
| DF21101035WVNXD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 bar | -20 to 160 °C | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 L/min | 35 µm | 035W Wiremesh | 1200 l/min | No bypass | No bypass valve | No indicator block, ports plugged | |||||
| DF21101035WVPHD801 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 160 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 35 µm | 035W Wiremesh | 1200 l/min | With Bypass | 2.0 bar | Indicator block plugged | |||||
| DF21101035WVT1HD801 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 35 µm | 035W Wiremesh | 1200 l/min | With Bypass | 2.0 bar | Electrical NO/NC | ||||||||||||
| DF2110105QVPJD801 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 bar | -20 to 120 °C | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 L/min | 5 µm | 05Q Microglass | 600 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Indicator block plugged | |||||
| DF2110110QVM3HD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 10 µm | 10Q Microglass | 800 l/min | No bypass | No bypass valve | Visual | |||||
| DF2110110QVNXD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 10 µm | 10Q Microglass | 800 l/min | No bypass | No bypass valve | No indicator block, ports plugged | |||||
| DF2110110QVPJD801 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 bar | -20 to 120 °C | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 L/min | 10 µm | 10Q Microglass | 800 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Indicator block plugged | |||||
| DF2110110QVT1HD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 10 µm | 10Q Microglass | 800 l/min | No bypass | No bypass valve | Electrical NO/NC | |||||
| DF2110110QVT1JD801 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 10 µm | 10Q Microglass | 800 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Electrical NO/NC | ||||||||||||
| DF2110120QVM3HD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 20 µm | 20Q Microglass | 1000 l/min | No bypass | No bypass valve | Visual | |||||
| DF2110120QVNXD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 20 µm | 20Q Microglass | 1000 l/min | No bypass | No bypass valve | No indicator block, ports plugged | |||||
| DF2110120QVPJD801 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 20 µm | 20Q Microglass | 1000 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Indicator block plugged | |||||
| DF2110120QVT1HD801 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 20 µm | 20Q Microglass | 1000 l/min | With Bypass | 2.0 bar | Electrical NO/NC | ||||||||||||
| DF2110120QVT1HD802 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 20 µm | 20Q Microglass | 1000 l/min | No bypass | No bypass valve | Electrical NO/NC | |||||
| DF2110120QVT1JD801 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 | -20 to 120 | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1000 | 20 µm | 20Q Microglass | 1000 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Electrical NO/NC | 3,0 | 20Q Microglass * | 1000 * | ||
| DF21102035WVM3HD801P2 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 35 µm | 035W Wiremesh | 1200 l/min | With bypass, PED category II | 2.0 bar | Visual | ||||||||||||
| DF21102060WVT1HD801 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 60 µm | 060W Wiremesh | 1200 l/min | With Bypass | 2.0 bar | Electrical NO/NC | ||||||||||||
| DF2110210QVF1JD801 | Quote Required | TBD | Cast iron | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 30 bar | -20 to 120 °C | Inline | DN80/PN25 | Fluorelastomer | 1200 L/min | 10 µm | 10Q Microglass | 1000 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Electronic 4 LED, PNP, N.O. | |||||
| DF2110210QVPJD801 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | 10 µm | 10Q Microglass | 1000 l/min | With Bypass | 3.0 bar | Indicator block plugged |
- 1
- 2