- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Trade Name
- Series
- Tube Fitting/Adapter Type
- Material
- Configuration Type
- Configuration Sub-Type
- Inch/Metric
- End 1
- End 1 Type
- Parker Division
Filter by manufacturer
Ferulok Nut, Ferrule, Locknut TU
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The Ferulok fitting design utilizes a combination of proven European features, coupled with many innovative product improvements instituted by Parker Hannifin. On assembly, the ferrule “bites” into the outer surface of the tube with sufficient strength to hold the tube against pressure, without significant distortion of the inside tube diameter. Ferulok fittings are especially suitable for use with tube wall thickness ranging from medium to extra heavy.
Read More...| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Material | Pkg Qty/UOM | End 1 | Pkg Qty | Parker Group | Parker Division | Configuration Type | Series | Material | Trade Name | Inch/Metric | End 1 | End 1 Type | Configuration Sub-Type | Tube Fitting/Adapter Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 2000 EA | 5/8 Inch | 2000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 5/8 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 10 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 2000 EA | 5/8 Inch | 2000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 5/8 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 12 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 1000 EA | 3/4 Inch | 1000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 3/4 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 12 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1000 EA | 3/4 Inch | 1000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 3/4 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 14 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 500 EA | 7/8 Inch | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 7/8 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 14 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 500 EA | 7/8 Inch | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 7/8 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 16 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 400 EA | 1 Inch | 400 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 1 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 16 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 400 EA | 1 Inch | 400 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 1 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 2 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 3000 EA | 1/8 Inch | 3000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 1/8 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 20 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 300 EA | 1 1/4 Inch | 300 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 1 1/4 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 20 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 300 EA | 1 1/4 Inch | 300 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 1 1/4 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 24 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 150 EA | 1 1/2 Inch | 150 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 1 1/2 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 24 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 150 EA | 1 1/2 Inch | 150 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 1 1/2 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 3 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 3000 EA | 3/16 Inch | 3000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 3/16 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 3 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1000 EA | 3/16 Inch | 1000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 3/16 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 32 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 80 EA | 2 Inch | 80 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 2 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 32 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 80 EA | 2 Inch | 80 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 2 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 4 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 3000 EA | 1/4 Inch | 3000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 1/4 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 4 TU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 500 EA | 1/4 Inch | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Stainless Steel | Ferulok | Inch | 1/4 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | ||
| 5 TU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 3000 EA | 5/16 Inch | 3000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Steel | Ferulok | Inch | 5/16 Inch | Inch | Ferrule Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless |
- 1
- 2