- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Trade Name
- Series
- Tube Fitting/Adapter Type
- Material
- Configuration Type
- Configuration Sub-Type
- Inch/Metric
- End 1
- End 1 Type
- Parker Division
Filter by manufacturer
Recently viewed products
Ferulok Nut, Ferrule, Locknut BU
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The Ferulok fitting design utilizes a combination of proven European features, coupled with many innovative product improvements instituted by Parker Hannifin. On assembly, the ferrule “bites” into the outer surface of the tube with sufficient strength to hold the tube against pressure, without significant distortion of the inside tube diameter. Ferulok fittings are especially suitable for use with tube wall thickness ranging from medium to extra heavy.
Read More...| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Material | End 1 | Pkg Qty/UOM | Pkg Qty | Parker Group | Parker Division | Material | Inch/Metric | End 1 Type | End 1 | Configuration Type | Series | Configuration Sub-Type | Tube Fitting/Adapter Type | Trade Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 5/8 Inch | 250 EA | 250 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 5/8 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 10 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 5/8 Inch | 500 EA | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 5/8 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 12 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 3/4 Inch | 200 EA | 200 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 3/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 12 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 3/4 Inch | 300 EA | 300 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 3/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 14 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 7/8 Inch | 150 EA | 150 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 7/8 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 14 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 7/8 Inch | 250 EA | 250 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 7/8 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 16 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 1 Inch | 100 EA | 100 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 1 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 16 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1 Inch | 200 EA | 200 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 1 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 2 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 1/8 Inch | 500 EA | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 1/8 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 2 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1/8 Inch | 500 EA | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 1/8 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 20 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 1 1/4 Inch | 75 EA | 75 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 1 1/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 20 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1 1/4 Inch | 75 EA | 75 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 1 1/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 24 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 1 1/2 Inch | 60 EA | 60 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 1 1/2 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 24 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1 1/2 Inch | 75 EA | 75 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 1 1/2 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 3 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 3/16 Inch | 500 EA | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 3/16 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 3 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 3/16 Inch | 500 EA | 500 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 3/16 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 32 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 2 Inch | 35 EA | 35 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 2 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 4 BU-S BP | Quote Required | TBD | EA | Steel | 1/4 Inch | 1000 EA | 1000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Steel | Inch | Inch | 1/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 4 BU-SS BP | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1/4 Inch | 1000 EA | 1000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 1/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok | ||
| 4 BU-SS UNCOATED | Quote Required | TBD | EA | Stainless Steel | 1/4 Inch | 1000 EA | 1000 | Fluid Connector | Tube Fitting | Stainless Steel | Inch | Inch | 1/4 Inch | Nut, Ferrule, Locknut | Ferulok | Nut Flareless | Bite Type, Ferulok Flareless | Ferulok |
- 1
- 2