- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Bypass Valve Pressure Rating
- Connection Type
- Filter Element Type
- Flow Rate
- Indicator Type
- Micron Rating
- Options
- Seal Material
Filter by manufacturer
Duplex Filter - DF25 Series
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The DF25 is a duplex filter suitable for continuous operation. Both the selecting valve end positions are secured with a locking mechanism. Sturdy cast iron housing with a pressure rating of 40 bar. The DF25 has drain plugs at the bottom and air vent plugs at the top. Element change from the top provides for a clean and tidy service. There is an integrated connection for a differential pressure indicator. The filter has threaded connection ports and the flange can also be used for side-block mounting. Behind the flange there are plugged alternative connection ports: The IN-port on the left side and the OUT-port at the top.
Applications:
• Diesel engine fuel systems
• Industrial lube oil systems
• Industrial medium pressure hydraulic systems
Read More...Applications:
• Diesel engine fuel systems
• Industrial lube oil systems
• Industrial medium pressure hydraulic systems
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | Division | Filter Element Type | Options | Micron Rating | Seal Material | Connection Type | Bypass Valve Pressure Rating | Indicator Type | Flow Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF25105QEVM3GG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 1.2 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | Visual | 0 to 120 l/min | ||
| DF25105QEVM3KG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 2.5 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | Visual | 0 to 120 l/min | ||
| DF25105QEVPGG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 1.2 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | No indicator - indicator port plugged | 0 to 120 l/min | ||
| DF25105QEVPKG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 2.5 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | No indicator - indicator port plugged | 0 to 120 l/min | ||
| DF25105QEVT1GG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 1.2 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | Electrical N.C./N.O. | 0 to 120 l/min | ||
| DF25105QEVT1KG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 2.5 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | Electrical N.C./N.O. | 0 to 120 l/min | ||
| DF25105QEVT1KG122 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 5 μm | 2.5 bar | 5 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | No Bypass | Electrical N.C./N.O. | 0 to 120 l/min | ||
| DF25110NEVM3GG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 1.2 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | Visual | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110NEVM3KG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 2.5 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | Visual | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110NEVPGG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 1.2 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | No indicator - indicator port plugged | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110NEVPKG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 2.5 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | No indicator - indicator port plugged | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110NEVT1GG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 1.2 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | Electrical N.C./N.O. | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110NEVT1KG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 2.5 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | Electrical N.C./N.O. | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110NEVT1KG122 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Cellulose | 2.5 bar | 15 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | No Bypass | Electrical N.C./N.O. | 0 to 110 l/min | ||
| DF25110QEVM3GG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 10 μm | 1.2 bar | 10 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | Visual | 0 to 125 l/min | ||
| DF25110QEVM3KG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 10 μm | 2.5 bar | 10 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | Visual | 0 to 125 l/min | ||
| DF25110QEVPGG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 10 μm | 1.2 bar | 10 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | No indicator - indicator port plugged | 0 to 125 l/min | ||
| DF25110QEVPKG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 10 μm | 2.5 bar | 10 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | No indicator - indicator port plugged | 0 to 125 l/min | ||
| DF25110QEVT1GG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 10 μm | 1.2 bar | 10 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 1.7 bar | Electrical N.C./N.O. | 0 to 125 l/min | ||
| DF25110QEVT1KG121 | Quote Required | TBD | Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA | Quantμmfiber Eco 10 μm | 2.5 bar | 10 µm | Fluoroelastomer | G3/4" | 3.5 bar | Electrical N.C./N.O. | 0 to 125 l/min |
- 1
- 2