- Availability & Price
- Search SKU
- Accuracy
- Pressure Measurement Range
- Product Style
Digital Pressure Gauges & Diagnostic Test Kits - ServiceJunior
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
The SensoControl ServiceJunior measures, displays and stores pressures in a single device. It features an extremely robust design in a metal housing and is easy to operate. Accurate measurements over a wide pressure range usually require multiple mechanical gauges. Due to the high accuracy, resolution and long-term stability as well as the 4 1/2-digit display, the ServiceJunior performs this task with only one instrument.
Pressure peaks are reliably detected with a sampling rate of 10 ms. Using the MIN-/MAX function, the minimum and maximum pressure is automatically stored and can be called up at the push of a button.
The optionally available data logger with real-time clock records not only the current measured values but also the MIN- and MAX-values. Parker's typical automatic data compression with start/stop function eliminates the need for complex calculations and tedious configurations. A measurement of up to 24 hours can be started simply by pressing a button. The stored measurement data is transferred to a computer or laptop via the USB interface. Due to the universal CSV format, the data can be evaluated and documented independently of special software.
Markets:
• Industrial Equipment & Products
• Mining
• Off-Highway Mobile Equipment
• Transportation
• Marine/Offshore
• Power Generation
Features/Benefits:
• Extremely robust and reliable due to metal housing
• One-button recording eliminates the need for complex calculations and tedious configurations
• Memory optimization through automatic data compression
• Suitable for measuring hydraulic and pneumatic system pressures
Applications:
• Maintenance and service
• Pressure test
• Leakage test
• Monitoring and commissioning
• Quality assurance and laboratory
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Product Series | Industry | Technology | Product Type | Division | Product Style | Pressure Measurement Range | Accuracy | Pressure Measurement Range | Accuracy | Product Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-SCJN-600-01 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) | 0 to 600 bar | ± 0.5 % FS | ||||||
| K-SCJN-KIT-016 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Hydraulics | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) | -1 to 16 bar | n/a | -1 to 1000 bar | ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS | Measuring Device, Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) | |||
| K-SCJN-KIT-100 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Hydraulics | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) | 0 to 100 bar | n/a | -1 to 1000 bar | ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS | Measuring Device, Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) | |||
| K-SCJN-KIT-400 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Hydraulics | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) | 0 to 400 bar | n/a | -1 to 1000 bar | ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS | Measuring Device, Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) | |||
| K-SCJN-KIT-600 | Quote Required | $1,172.08 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Hydraulics | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device Kit with Calibration Certificate (ISO 9001) | 0 to 600 bar | n/a | -1 to 1000 bar | ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS | Measuring Device, Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) | ||
| SCJN-016-01 | Quote Required | $894.50 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | -1 to 16 bar | ± 0.5 % FS | |||||
| SCJN-016-01-4MP | Quote Required | $958.88 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | -1 to 16 bar | ± 0.5 % FS | |||||
| SCJN-100-01 | 1 Limited Stock | 1 Limited Stock | $958.88 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 100 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-100-01-PD | 1 Limited Stock | Quote Required | $958.88 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 100 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-400-01 | Quote Required | 4 In Stock | $921.73 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 400 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-400-01-4MP | 1 Limited Stock | 6 In Stock | $921.73 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 400 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-400-01-PD | 1 Limited Stock | 29 In Stock | $921.73 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 400 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-400-01-PD-BLE2 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior Connect | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 400 bar | ± 0.5 % FS | ||||||
| SCJN-400-02 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 400 bar | ± 0.1 % FS | ||||||
| SCJN-600-01 | Quote Required | $921.73 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 600 bar | ± 0.5 % FS | |||||
| SCJN-600-01-4MP | 1 Limited Stock | 7 In Stock | $921.73 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 600 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-600-01-BLE2 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior Connect | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 600 bar | ± 0.5 % FS | ||||||
| SCJN-600-01-PD | Quote Required | 6 In Stock | $921.73 | EA | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 600 bar | ± 0.5 % FS | ||||
| SCJN-600-02 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Process Control | Hydraulics | Fluid & Gas Handling | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device | 0 to 600 bar | ± 0.1 % FS | ||||||
| SCJN-KIT-016 | Quote Required | TBD | SensoControl ServiceJunior | Mining, Power Generation and Renewable Energy, Marine, Transportation, Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment | Hydraulics | Diagnostic Testing Equipment | Quick Coupling Division | Measuring Device Kit | -1 to 16 bar | n/a | -1 to 1000 bar | ± 0.1 % FS to ± 0.5 % FS | Measuring Device, Measuring Device with Datalogger, Measuring Device with Calibration Certificate (ISO 9001) |
- 1
- 2