- Availability & Price
- Search SKU
- Free Flow Rate
- Input Voltage
- Motor Option
- Part Type
- Pump Size
- Pump Type
BTC Single and Dual Head Miniature Diaphragm Pump (Gas)
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
BTC Miniature Diaphragm Pumps are a series of brush and brushless DC motor driven pumps, which offer multiple component configurations allowing them to be used for either vacuum, pressure, or alternating vacuum and pressure operations.
Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Respiratory
• Patient Therapy
• Air Quality Measurement
• Scent Marketing
Features/Benefits:
• Up to 11 L/min
• Lower cost brush motor and long life brushless available
• Best in class high efficiency slotless BLDC options
Applications:
• Point of Care Diagnostics
• Negative Pressure Wound Therapy
• Compression Therapy
• Medical Simulation
• Scent Dispersion
• DVT Prevention
• Digital Ink Jet Printing
• In Vitro Diagnostics
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Weight | Body Material | Division | Tube Type | Vacuum Pressure Rating | Motor Type | Diaphragm Material | Width | Height | Motor Control Option | Length | Pressure Rating | Operational Life | Rated Speed | Input Voltage | Free Flow Rate | Pump Type | Motor Option | Part Type | Pump Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C103E-13 | Quote Required | TBD | 184.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | None | 0.0 | Iron Core Brush | EPDM | 30.0 | 54.3 | No Control Input (Power Input Only) | 77.5 | 1.7 | >3000 | 4200 | 12 | 5 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | |||
| C153A-12 | Quote Required | TBD | 184.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | None | -508.0 | Iron Core Brush | EPDM | 30.0 | 54.3 | No Control Input (Power Input Only) | 77.5 | 0.0 | >3000 | 4200 | 24 | 4.8 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | |||
| C153A-13 | Quote Required | TBD | 184.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | None | 0.0 | Iron Core Brush | EPDM | 30.0 | 54.3 | No Control Input (Power Input Only) | 77.5 | 1.7 | >3000 | 3900 | 24 | 6 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete | Single Head, Up to 5.5 L/min | |||
| C190-13 | Quote Required | TBD | 210.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | None | 0.0 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 54.3 | No Control Input (Power Input Only) | 73.5 | 1.6 | >10000 | 3650 | 12 | 4.3 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | Active | Single Head, Up to 5.5 L/min | |||
| C191-12 | Quote Required | TBD | 7.4 oz | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | None | -21.0 Inch-Hg | Brushless DC | EPDM | 30.0 mm | 54.3 mm | No Control Input (Power Input Only) | 2.90 inch | 0.0 psi | >10000 Hours | 3550 RPM | 24 | 4.4 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 4.5 L/min | Active | Single Head, Up to 5.5 L/min | |||
| D1008-21-01 | Quote Required | TBD | 250.0 g | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | -406.4 mm-Hg | Brushless DC | EPDM | 1.18 inch | 2.98 inch | No Control Input (Power Input Only) | 3.22 inch | 1.4 bar | >10000 Hours | 3400 RPM | 12 | 4.6 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D1008-22-01 | Quote Required | TBD | 8.8 oz | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Series Tubing Connection | -24.0 Inch-Hg | Brushless DC | EPDM | 30.0 mm | 75.7 mm | No Control Input (Power Input Only) | 3.22 inch | 0.0 psi | >10000 Hours | 3400 RPM | 12 | 2.4 L/min | Vacuum Only | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | Obsolete | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | |||
| D1008-23-01 | Quote Required | TBD | 250.0 g | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Series Tubing Connection | 0.0 Inch-Hg | Brushless DC | EPDM | 30.0 mm | 2.98 inch | No Control Input (Power Input Only) | 3.22 inch | 50.0 psi | >10000 Hours | 3400 RPM | 12 | 2.4 L/min | Pressure Only | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | Obsolete | Dual Head High Pressure, Up to 3 L/min | |||
| D1013-22-01 | Quote Required | TBD | 8.8 oz | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Series Tubing Connection | -609.6 mm-Hg | Iron Core Brush | EPDM | 30.0 mm | 75.7 mm | No Control Input (Power Input Only) | 3.37 inch | 0.0 psi | >3000 Hours | 4000 RPM | 24 | 2.9 L/min | Vacuum Only | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Active | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | |||
| D1018-21-01 | Quote Required | TBD | 250.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | -457.2 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 75.7 | No Control Input (Power Input Only) | 81.7 | 1.7 | >10000 | 3450 | 12 | 5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D1020-23-01 | Quote Required | TBD | 250.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | 0.0 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 75.7 | No Control Input (Power Input Only) | 81.7 | 0.8 | >10000 | 3400 | 12 | 9.1 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D1023-21-01 | Quote Required | TBD | 250.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | -457.2 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 75.7 | No Control Input (Power Input Only) | 81.7 | 1.8 | >10000 | 3450 | 24 | 5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D1023-22-01 | Quote Required | TBD | 250.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Series Tubing Connection | -609.6 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 75.7 | No Control Input (Power Input Only) | 81.7 | 0.0 | >10000 | 3500 | 24 | 2.6 L/min | Vacuum Only | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 3 L/min | Obsolete | Dual Head High Vacuum, Up to 3 L/min | |||
| D1024-22-01 | Quote Required | TBD | 250.0 g | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | -533.4 mm-Hg | Brushless DC | EPDM | 1.18 inch | 2.98 inch | No Control Input (Power Input Only) | 3.22 inch | 0.0 psi | >10000 Hours | 3150 RPM | 24 | 8.5 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D1025-23-01 | Quote Required | TBD | 250.0 g | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | 0.0 mm-Hg | Brushless DC | EPDM | 1.18 inch | 75.7 mm | No Control Input (Power Input Only) | 3.22 inch | 12.0 psi | >10000 Hours | 3100 RPM | 24 | 8.1 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Efficiency Slotless BLDC, Up to 9.5 L/min | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D736-22-02 | Quote Required | TBD | 330.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | -508.0 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 75.7 | No Control Input (Power Input Only) | 85 | 0.0 | >10000 | 3600 | 24 | 10 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D736A-23-02 | Quote Required | TBD | 11.6 oz | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | 0.0 mm-Hg | Brushless DC | EPDM | 30.0 mm | 2.98 inch | No Control Input (Power Input Only) | 3.35 inch | 20.0 psi | >10000 Hours | 3700 RPM | 24 | 11 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D737-23-01 | Quote Required | $0.01 | EA | 330.0 | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | 0.0 | Brushless DC | EPDM | 30.0 | 75.7 | No Control Input (Power Input Only) | 85 | 1.4 | >10000 | 3600 | 12 | 11 L/min | Pressure Only (High Flow, Low Pressure) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | ||
| D737B-22-01 | Quote Required | TBD | 11.6 oz | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | Parallel Tubing Connection | -508.0 mm-Hg | Brushless DC | EPDM | 1.18 inch | 2.98 inch | No Control Input (Power Input Only) | 3.35 inch | 0.0 psi | >10000 Hours | 3600 RPM | 12 | 11 L/min | Vacuum Only (High Flow) | >10k Hour, High Torque BLDC, Up to 11 L/min | Active | Dual Head, Up to 11 L/min | |||
| D743-11 | Quote Required | TBD | 227.0 g | Vectra LCP | Precision Fluidics Division | None | -457.2 mm-Hg | Iron Core Brush | EPDM | 30.0 mm | 2.98 inch | No Control Input (Power Input Only) | 3.37 inch | 22.0 psi | >3000 Hours | 3800 RPM | 12 | 3.5 L/min | Pressure and/or Vacuum (High Pressure, Less Flow) | >3k Hour, Iron Core Brush DC | Obsolete | Dual Head, Up to 11 L/min |
- 1
- 2