- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Hose I.D. (inch)
- Product Style
- Shape
Filter by manufacturer
A/C Clip Air Conditioning Hose Fitting- 1A Series Fittings
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
We are increasing the quality of R134a and R1234yf air conditioning and refrigeration systems with our 1A Series Fittings. To be used with A/C Clips and A/C Clip Chambers and supply the end-user with a high-quality replacement part and a product that can be assembled in the field providing the connection needed for a specific application. Also offering superior flexibility for tight routing and eliminating the need for crimping machines and dies since so many of these applications require the hose and fitting to be assembled on site. This innovative fitting meets SAE J2064 standard and provides and end-to-end solution with Parker’s 285 Refrigeration hose and fittings. This hose/fitting combination guarantees low permeation compared to existing products in the market and assembly is quick and easy.
Markets:
• Transportation
• Construction
• Forestry
Features/Benefits:
• Simplified design
• Ease of orientation
• Superior flexibility for tight routing applications
Applications:
• Refrigerants R134a/ PAG Oil & R1234yf/ PAG Oil
Compatible Hoses:
• 285
Read More...Markets:
• Transportation
• Construction
• Forestry
Features/Benefits:
• Simplified design
• Ease of orientation
• Superior flexibility for tight routing applications
Applications:
• Refrigerants R134a/ PAG Oil & R1234yf/ PAG Oil
Compatible Hoses:
• 285
| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | Division | Materials of Construction | Connection Size | Hose Inside Diameter | Shape | Application | Product Style | Installation | Hose I.D. (inch) | Shape | Product Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H1A-10-10 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 1/2 | Elbow 45° | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-10C and ACC-10C | 1/2" | Elbow 45° | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | |||
| 5H1A-10-12 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 5/8 | Elbow 45° | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-12C and ACC-12C | 5/8" | Elbow 45° | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | |||
| 5H1A-10-16 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 7/8 | Elbow 45° | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-16C and ACC-16C | 7/8" | Elbow 45° | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | |||
| 5H1A-6-6 | Quote Required | $3.32 | EA | Hose Products Division | Steel | 5/8"-18 inch Thread | 5/16 | Elbow 45° | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-6C and ACC-6C | 5/16" | Elbow 45° | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | ||
| 5H1A-8-8 | Quote Required | $3.44 | EA | Hose Products Division | Steel | 3/4"-16 inch Thread | 13/32 | Elbow 45° | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-8C and ACC-8C | 13/32" | Elbow 45° | Female Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | ||
| 5K1A-10-10 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-18 inch Thread | 1/2 | Elbow 90° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-10C and ACC-10C | 1/2" | Elbow 90° | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | |||
| 5K1A-10-12 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-18 inch Thread | 5/8 | Elbow 90° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-12C and ACC-12C | 5/8" | Elbow 90° | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | |||
| 5K1A-10-16 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-18 inch Thread | 7/8 | Elbow 90° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-16C and ACC-16C | 7/8" | Elbow 90° | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | |||
| 5K1A-6-6 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 5/8"-18 inch Thread | 5/16 | Elbow 90° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-6C and ACC-6C | 5/16" | Elbow 90° | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | |||
| 5K1A-8-8 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 3/4"-18 inch Thread | 13/38 | Elbow 90° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-8C and ACC-8C | 13/38" | Elbow 90° | Male Tube-O-Swivel- 90° Elbow-Short Pilot | |||
| 5R1A-10-10 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-18 inch Thread | 1/2 | Elbow 45° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-10C and ACC-10C | 1/2" | Elbow 45° | Male Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | |||
| 5R1A-6-6 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 5/8"-18 inch Thread | 5/16 | Elbow 45° | Air Conditioning | Male Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | Requires ACCH-6C and ACC-6C | 5/16" | Elbow 45° | Male Tube-O-Swivel- 45° Elbow-Short Pilot | |||
| 5S1A-10-10 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 1/2 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | Requires ACCH-10C and ACC10C | 1/2" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | |||
| 5S1A-10-12 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 5/8 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | Requires ACCH-12C and ACC-12C | 5/8" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | |||
| 5S1A-10-12-PT | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 5/8 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot W/ Low Pressure Charge Port | Requires ACCH-12C and ACC-12C | 5/8" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot w/ Low Pressure Charge Port | |||
| 5S1A-10-16-PT | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 7/8"-14 inch Thread | 7/8 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot W/ Low Pressure Charge Port | Requires ACCH-16C and ACC-16C | 7/8" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot w/ Low Pressure Charge Port | |||
| 5S1A-12-16 | Quote Required | TBD | Hose Products Division | Steel | 1-1/16"-14 inch Thread | 7/8 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | Requires ACCH-16C and ACC-16C | 7/8" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | |||
| 5S1A-6-6 | Quote Required | $4.57 | EA | Hose Products Division | Steel | 5/8"-18 inch Thread | 5/16 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | Requires ACCH-6C and ACC-6C | 5/16" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | ||
| 5S1A-6-6-PB | Quote Required | $6.94 | EA | Hose Products Division | Steel | 5/8"-18 inch Thread | 5/16 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot W/ High Pressure Charge Port | Requires ACCH-6C and ACC-6C | 5/16" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot w/ High Pressure Charge Port | ||
| 5S1A-8-8 | Quote Required | $5.38 | EA | Hose Products Division | Steel | 3/4"-16 inch Thread | 13/32 | Straight | Air Conditioning | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot | Requires ACCH-8C and ACCH-8C | 13/32" | Straight | Female Tube-O-Swivel-Short Pilot |
- 1
- 2