- Availability & Price
- Search SKU
Filter by attributes
- Application
- Trade Name
- Series
- Material
- Max Pressure Range
- Inch/Metric
- Outer Diameter
- Inner Diameter
- Wall Thickness
- Distinct Properties
Filter by manufacturer
1120 Series Tubing
*PRODUCT IMAGE IS REPRESENTATIVE PROVIDED BY THE MANUFACTURER. DO NOT MAKE BUYING DECISIONS SOLEY BASED ON THE IMAGE. PLEASE VERIFY SPECIFICATIONS MEET YOUR REQUIREMENTS.
Parker Parflex Airbrake Tubing Is Nylon Tubing Designed For Use In Tractor, Trailer And Other Mobile Brake Systems And Instrumentation. The Tubing Is Heat And Light Stabilize And Available In Multiple Colors.
Read More...| Action | Part No. | Availability | Partner Available | Price | UOM | UOM | Pkg Qty | Outer Diameter 1 | Material | Pkg Qty/UOM | Inner Diameter | Color | Max Pressure | Wall Thickness | Parker Group | Inch/Metric | Inner Diameter Inch/mm | Outer Diameter | Parker Division | Series | Material | Trade Name | Inner Diameter | Application | Distinct Properties | Color | Max Pressure Range | Outer Diameter Inch/mm | Wall Thickness | Wall Thickness Inch/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120-10B-BLK-100 | 10 In Stock | 33 In Stock | $3.51 | FT | FT | 100 | 5/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.441 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.092 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 5/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.441 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.092 Inch | Inch | |
| 1120-10B-GRN-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 5/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.441 Inch | Green | 150 PSI (10 bar) | 0.092 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 5/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.441 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Green | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.092 Inch | Inch | |||
| 1120-10B-RED-100 | Quote Required | 29 In Stock | TBD | EA | FT | 100 | 5/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.441 Inch | Red | 150 PSI (10 bar) | 0.092 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 5/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.441 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Red | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.092 Inch | Inch | |
| 1120-12B-BLK-100 | 121 In Stock | Quote Required | $8.66 | FT | FT | 100 | 3/4 Inch | Nylon | 100 FT | 0.75 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.092 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 3/4 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.75 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.092 Inch | Inch | |
| 1120-12B-GRN-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 3/4 Inch | Nylon | 100 FT | 0.75 Inch | Green | 150 PSI (10 bar) | 0.092 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 3/4 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.75 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Green | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.092 Inch | Inch | |||
| 1120-2.5-BLK-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 5/32 Inch | Nylon | 100 FT | 0.092 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.032 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 5/32 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.092 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.032 Inch | Inch | |||
| 1120-2.5-BLK-250 | Quote Required | TBD | FT | 250 | 5/32 Inch | Nylon | 250 FT | 0.092 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.032 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 5/32 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.092 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.032 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-BLK-100 | Quote Required | 102 In Stock | $1.10 | FT | FT | 100 | 1/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.079 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |
| 1120-2A-BLK-1000 | Quote Required | TBD | FT | 1000 | 1/8 Inch | Nylon | 1000 FT | 0.079 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-BLU-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 1/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.079 Inch | Blue | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Blue | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-BLU-1000 | Quote Required | TBD | FT | 1000 | 1/8 Inch | Nylon | 1000 FT | 0.079 Inch | Blue | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Blue | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-GRN-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 1/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.079 Inch | Green | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Green | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-GRN-1000 | Quote Required | TBD | FT | 1000 | 1/8 Inch | Nylon | 1000 FT | 0.079 Inch | Green | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Green | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-RED-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 1/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.079 Inch | Red | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Red | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-2A-YEL-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 1/8 Inch | Nylon | 100 FT | 0.079 Inch | Yellow | 150 PSI (10 bar) | 0.023 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/8 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.079 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Yellow | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.023 Inch | Inch | |||
| 1120-3A-BLK | Quote Required | TBD | FT | 1000 | 3/16 Inch | Nylon | 1000 FT | 0.118 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.03475 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 3/16 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.118 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.03475 Inch | Inch | |||
| 1120-3A-BLK-100 | Quote Required | TBD | FT | 100 | 3/16 Inch | Nylon | 100 FT | 0.118 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.03475 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 3/16 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.118 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.03475 Inch | Inch | |||
| 1120-4A-BLK-250 | Quote Required | TBD | FT | FT | 250 | 1/4 Inch | Nylon | 250 FT | 0.17 Inch | Black | 150 PSI (10 bar) | 0.04 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/4 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.17 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Black | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.04 Inch | Inch | ||
| 1120-4A-BLU-250 | Quote Required | TBD | FT | 250 | 1/4 Inch | Nylon | 250 FT | 0.17 Inch | Blue | 150 PSI (10 bar) | 0.04 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/4 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.17 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Blue | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.04 Inch | Inch | |||
| 1120-4A-GRN-250 | Quote Required | TBD | FT | 250 | 1/4 Inch | Nylon | 250 FT | 0.17 Inch | Green | 150 PSI (10 bar) | 0.04 Inch | Fluid Connector | Inch | Inch | 1/4 Inch | Parflex | 1120 | Nylon | Parflex | 0.17 Inch | Airbrake | Heat And Light Stabilized | Green | 100 to 249 PSI (7 to 17 bar) | Inch | 0.04 Inch | Inch |
- 1
- 2